III. Burhaniye Atatürk Kupası Satranç Şenliği 13 Nisan Pazar günü yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Balıkesir, Çanakkale, Ayvacık, Gemlik, İzmir, İstanbul, Bandırma, Edremit, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye’den toplam 129 sporcunun 5 ayrı kategoride yarıştığı Turnuva Burhaniye, Ören Hotel Club Fiord’da gerçekleştirildi.
Açılış hamlesini Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın yaptığı Turnuva iki gün sürdü.
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “önceki dönemlerde olduğu gibi Burhaniye Belediyesi’nin Satranç sporuna verdiği destek büyüyerek devam edecektir” dedi.
Atatürk’ün Burhaniye’ye gelişinin 80. Yılı kutlamaları çerçevesinde Burhaniye Satranç Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte en zorlu mücadele 2007-2008-2009 doğumluların yarıştığı MİNİKLER kategorisinde yaşandı. Tüm hesaplamalara rağmen eşitliklerin bozulmadığı Minikler Kategorisinde Başhakem Mehmet Ali Beşbudak 20 sporcunun tamamını birinci ilan etmek zorunda kaldı. Ödülleri ise doğum tarihlerine göre en küçükten en büyüğe doğru verildi.
Açık ve Gençler Kategorilerinde katılımcı sayısı az olunca Yıldızlar ile birleştirilmek zorunda kaldı. Bu durum Yıldızlar Kategorisinde çocukları yarışan velilerce yadırgansa da her kategori ayrı ayrı ödüllendirildi…
AÇIK Kategoride birinci Özgür ŞAHİN, ikinci Sami ŞAHİN, üçüncü Süha DANIŞAN oldu. Ödüllerini Burhaniye Satranç İlçe Temsilcisi ve Burhaniye Satranç Spor Kulübü Başkanı Dr. Birgi TUNA verdi.
AÇIK KATEGORİ SONUÇLARI
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||||
AÇIK KATEGORİ FİNAL SIRALAMASI | |||||||||
Final sira | |||||||||
Sira | SNo. | isim | NRtg | IRtg | Puanlar | BH. | SB | vict | |
1 | 46 | ŞAHİN ÖZGÜR | 0 | 0 | 5½ | 19½ | 19,75 | 5 | |
2 | 1 | ŞAHİN SAMİ | 1850 | 0 | 5 | 22½ | 19,00 | 5 | |
3 | 5 | DANIŞAN SÜHA | 1466 | 0 | 4 | 19 | 12,00 | 4 | |
4 | 8 | ÖZSOY ALİ MERT | 1392 | 0 | 4 | 18 | 12,00 | 4 | |
5 | 3 | AYDIN SELÇUK | 1700 | 0 | 4 | 15½ | 11,00 | 4 | |
6 | 2 | YİLDİZ MUSTAFA | 1787 | 1779 | 3½ | 20 | 10,75 | 3 | |
7 | 41 | HİN MERT | 0 | 0 | 2½ | 19½ | 6,25 | 2 | |
8 | 20 | ATLI MEHMET | 1183 | 0 | 2 | 17 | 3,00 | 2 | |
9 | 38 | AKSAY ARINÇ | 0 | 0 | 2 | 16 | 5,50 | 2 | |
10 | 37 | DANIŞAN ŞENAY | 1022 | 0 | 2 | 15½ | 5,50 | 2 | |
11 | 12 | BULUT CİHAT | 1352 | 0 | 1 | 15½ | 2,50 | 1 | |
12 | 14 | ERGÖKÇEL HASAN ERTUĞRUL | 1306 | 0 | 0 | 12½ | 0,00 | 0 | |
13 | 42 | KOLKOPAPARAN ALPASLAN | 0 | 0 | 0 | 11½ | 0,00 | 0 |
Gençler Kategorisinde Birinciliği Ahmet Mahir DEMİRELLİ, ikinciliği Erol CANSEL, üçüncülüğü ise Halil İbrahim ÖZKAN kazandılar. Ödüllerini Çanakkale Bölgesi Ulusal Satranç Hakemlerinden ve Kale Satranç Kulübü Antrenörü Şenay DANIŞAN ile Burhaniye Satranç Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nejat VAROL verdi.
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||||
GENÇLER KATEGORİSİ FİNAL SIRALAMASI | |||||||||
Final sira | |||||||||
Sira | SNo. | isim | NRtg | IRtg | Puanlar | BH. | SB | vict | |
1 | 6 | DEMİRELLİ AHMET MAHİR | 1436 | 1238 | 5 | 19 | 16,50 | 5 | |
2 | 10 | CANSEL EROL | 1376 | 0 | 5 | 16½ | 16,00 | 5 | |
3 | 11 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 1359 | 0 | 3½ | 18½ | 9,25 | 3 | |
4 | 32 | BİTMEZ ŞEVVAL | 1084 | 0 | 3 | 16 | 6,00 | 3 | |
5 | 28 | İNAN MELİH | 1125 | 0 | 2 | 11 | 1,50 | 1 |
Yıldızlar Kategorisinde birinci Ali Eren AYDIN, ikinci Feyzullah AKKENT, üçüncü Furkan Berke KAYIKÇI oldu. Ödüllerini Burhaniye Satranç Spor Kulübü Satranç Antrenörü Yıldız SOLAK verdi.
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||||
YILDIZLAR KATEGORİSİ FİNAL SIRALAMASI | |||||||||
Final sira | |||||||||
Sira | SNo. | isim | NRtg | IRtg | Puanlar | BH. | SB | vict | |
1 | 4 | AYDIN ALİ EREN | 1482 | 0 | 4½ | 19½ | 15,25 | 4 | |
2 | 13 | AKKENT FEYZULLAH | 1308 | 0 | 4½ | 18½ | 12,75 | 4 | |
3 | 7 | KAYIKÇI FURKAN BERKE | 1419 | 0 | 4 | 20½ | 13,00 | 4 | |
4 | 22 | YAMAN YILMAZ | 1179 | 0 | 4 | 18½ | 10,50 | 4 | |
5 | 9 | KESGİN MEHMET EFE | 1390 | 0 | 3½ | 18½ | 9,75 | 3 | |
6 | 31 | ATLI ÖMER CAN | 1096 | 0 | 3½ | 16 | 8,25 | 3 | |
7 | 16 | DURLANIK TAYFUR | 1289 | 0 | 3½ | 16 | 8,00 | 3 | |
8 | 18 | AKAT EMİR SERHAD | 1231 | 0 | 3½ | 13½ | 8,25 | 3 | |
9 | 33 | İDİZ İZZET | 1070 | 0 | 3 | 20 | 9,50 | 3 | |
10 | 23 | KARAÇAY EMİR | 1163 | 0 | 3 | 18 | 6,50 | 3 | |
11 | 17 | ÖZGÜL ASRIN | 1232 | 0 | 3 | 16½ | 5,00 | 3 | |
12 | 21 | TERZİOĞLU MEHMET | 1183 | 0 | 3 | 15½ | 7,50 | 3 | |
13 | 29 | DOĞUÇ EMRE | 1122 | 0 | 3 | 14 | 6,00 | 3 | |
14 | 15 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1301 | 0 | 2½ | 18 | 7,25 | 2 | |
15 | 19 | YAŞAR RECEP | 1197 | 0 | 2½ | 16½ | 5,25 | 2 | |
16 | 25 | ALUMERT ORKUN EFE | 1155 | 0 | 2½ | 16 | 3,75 | 2 | |
17 | 26 | TAŞCI SEFERCAN | 1150 | 0 | 2½ | 15½ | 6,25 | 2 | |
18 | 27 | KOCAÇAM HÜSEYİN | 1131 | 0 | 2½ | 15½ | 4,25 | 2 | |
19 | 30 | ATEŞ BERK | 1116 | 0 | 2½ | 14½ | 2,75 | 2 | |
20 | 35 | ADIYAMAN ÖMER FATİH | 1039 | 0 | 2½ | 14 | 4,25 | 2 | |
21 | 34 | IŞIK AYÇA IŞIL | 1064 | 0 | 2½ | 12 | 2,75 | 2 | |
22 | 24 | COŞĞUN MELİH | 1158 | 0 | 2 | 18 | 4,50 | 2 | |
23 | 45 | ÇETİN ENES | 0 | 0 | 2 | 16 | 3,00 | 2 | |
24 | 39 | AKYÜZ CEREN | 0 | 0 | 1 | 14½ | 1,50 | 1 | |
25 | 40 | ARKAİN MEHMET ONAT | 0 | 0 | 1 | 13½ | 3,00 | 1 | |
26 | 43 | OKYAR ERDOĞAN ANIL | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,50 | 0 | |
27 | 36 | ŞÜYÜN EFE | 1029 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0 | |
44 | YALAZ MUSTAFA CAN | 0 | 0 | 0 | 12½ | 0,00 | 0 |
En büyük çekişmenin yaşandığı kategori KÜÇÜKLER Kategorisi oldu. Bu kategoride birinci Alper Faruk ADIYAMAN, ikinci Yavuz Selim FERHATOĞLU, üçüncü Erdem KÖNEN oldu. Ödüllerini Turnuvanın Başhakemi Mehmet Ali BEŞBUDAK verdi.
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||||
KÜÇÜKLER | |||||||||
Final sira | |||||||||
Sira | SNo. | isim | NRtg | Dogumtarihi | BH. | SB | vict | ||
1 | 5 | ADIYAMAN ALPER FARUK | 1163 | 24.01.2005 | 20½ | 21,25 | 5 | ||
2 | 7 | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 1154 | 26.02.2004 | 22 | 18,00 | 5 | ||
3 | 4 | KÖNEN ERDEM | 1192 | 01.01.2004 | 19½ | 17,50 | 5 | ||
4 | 8 | TİBUKOĞLU KEMAL ATA | 1149 | 17.02.2004 | 19 | 18,50 | 5 | ||
5 | 2 | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 1211 | 17.04.2005 | 18 | 16,00 | 5 | ||
6 | 16 | ESİN BEDİRHAN | 1041 | 07.01.2005 | 17 | 14,00 | 5 | ||
7 | 18 | TÜRÜNZ DİLEK | F | 1030 | 05.04.2006 | 16 | 13,50 | 5 | |
8 | 1 | ÇAKMAK İBRAHİM | 1366 | 21.06.2006 | 23½ | 16,75 | 4 | ||
9 | 9 | ÜSTÜNEL ÜNSAL | 1144 | 05.03.2004 | 21½ | 14,00 | 4 | ||
10 | 10 | ERENOĞLU BERKAY | 1117 | 30.06.2004 | 20½ | 13,00 | 4 | ||
11 | 19 | CEYLAN SİMAY GÜL | F | 1020 | 25.07.2006 | 19½ | 11,50 | 4 | |
12 | 17 | YAŞAR DİCLE | F | 1038 | 15.02.2006 | 19½ | 11,00 | 4 | |
13 | 22 | ÇETİN SÜMEYYE | F | 1003 | 20.07.2006 | 19 | 10,50 | 4 | |
14 | 27 | AYDEMİR BURAK | 0 | 05.01.2004 | 18 | 11,50 | 4 | ||
15 | 6 | ÇAKICI AHMET HALIL | 1159 | 12.10.2005 | 17½ | 10,50 | 4 | ||
16 | 29 | AYDEMİR YİĞİT | 0 | 03.01.2004 | 16½ | 11,00 | 4 | ||
17 | 35 | DEMİR BATUHAN | 0 | 24.04.2005 | 16½ | 10,50 | 4 | ||
18 | 3 | TEKGÖZ YASİN ARDA | 1208 | 27.04.2004 | 16 | 11,00 | 4 | ||
19 | 42 | GİRGİN ZİYA | 0 | 18.09.2006 | 15 | 7,50 | 4 | ||
20 | 58 | YIĞIN GÖRKEM NECMİ | 0 | 11.08.2006 | 13½ | 8,50 | 3 | ||
21 | 11 | CİMİN GÖKDENİZ | 1102 | 19.08.2005 | 20 | 11,25 | 3 | ||
22 | 56 | YILDIRIM NEHİR | F | 0 | 01.01.2006 | 16½ | 8,75 | 3 | |
23 | 20 | GENLİK ADA | 1019 | 05.10.2006 | 16 | 9,25 | 3 | ||
24 | 51 | TURHAN ARDA | 0 | 16.05.2006 | 15½ | 9,00 | 3 | ||
25 | 31 | BEKİT ALİ NİHAT | 0 | 11.05.2006 | 14½ | 7,75 | 3 | ||
26 | 12 | AKAT ELİFNAZ | F | 1091 | 01.01.2007 | 20½ | 8,50 | 3 | |
27 | 13 | CEYLAN TUNAY ARDA | 1076 | 25.07.2006 | 20 | 9,00 | 3 | ||
28 | 15 | ATLI SERHAT | 1042 | 25.04.2005 | 19 | 8,50 | 3 | ||
29 | 14 | ATEŞ SARP | 1064 | 04.11.2005 | 19 | 7,50 | 3 | ||
30 | 34 | DANIŞMAZ GÖKTUĞ | 0 | 10.10.2006 | 17½ | 7,50 | 3 | ||
31 | 61 | ÖZDEMİR PINAR | F | 0 | 06.08.2005 | 17½ | 6,00 | 3 | |
32 | 36 | DEMİRELLİ SELİM | 0 | 18.09.2007 | 16½ | 6,50 | 3 | ||
33 | 53 | YARDIMCI NECATİ ERTUĞRUL | 0 | 11.07.2005 | 16½ | 5,50 | 3 | ||
34 | 60 | ÇAYLAK EYLÜL | F | 0 | 12.09.2006 | 16 | 7,50 | 3 | |
35 | 21 | ELİBOL BERKAY | 1018 | 01.01.2004 | 16 | 7,00 | 3 | ||
36 | 38 | EKER HASAN KEMAL | 0 | 19.12.2005 | 15 | 5,00 | 3 | ||
37 | 23 | AHİOĞLU BERK KAĞAN | 0 | 15.06.2005 | 14½ | 6,00 | 3 | ||
38 | 55 | YENİ BATUHAN MUAMMER | 0 | 14.01.2005 | 14½ | 4,50 | 3 | ||
39 | 54 | YAVUZ BİLAL EREN | 0 | 21.03.2005 | 19 | 7,75 | 2 | ||
40 | 39 | EKİCİ ÖMER FARUK | 0 | 14.09.2005 | 18 | 5,00 | 2 | ||
41 | 26 | AVCI MEHMET UMUT | 0 | 29.06.2005 | 15½ | 5,75 | 2 | ||
42 | 57 | YILMAZ CİHAN DENİZ | 0 | 30.09.2006 | 15 | 4,00 | 2 | ||
43 | 30 | AYTURAN KEREM | 0 | 01.01.2006 | 14½ | 6,00 | 2 | ||
44 | 50 | TERZİOĞLU İSMAİL EMRE | 0 | 01.01.2004 | 13½ | 3,75 | 1 | ||
45 | 33 | BİÇER AYBERK | 0 | 12.04.2005 | 18½ | 3,50 | 2 | ||
46 | 49 | TEPE HASAN ANIL | 0 | 04.01.2006 | 17½ | 4,00 | 2 | ||
47 | 37 | DOĞAN ELANUR | F | 0 | 05.04.2004 | 15½ | 3,50 | 2 | |
48 | 41 | GÜLŞAR DENİZ | 0 | 10.07.2006 | 15½ | 3,00 | 2 | ||
49 | 40 | ESKİ TUĞRA METE | 0 | 05.04.2006 | 15½ | 2,50 | 2 | ||
50 | 52 | TÜRKER TOLGA | 0 | 13.11.2005 | 15 | 3,50 | 2 | ||
51 | 47 | MİSER EREN | 0 | 15.08.2006 | 15 | 2,00 | 2 | ||
52 | 43 | KANDEMİR YAĞIZ | 0 | 16.01.2005 | 14½ | 1,50 | 2 | ||
53 | 44 | KAYİŞ MEHMET EREN | 0 | 28.07.2006 | 13 | 2,00 | 2 | ||
54 | 62 | ŞAHİN BERKE | 0 | 28.09.2006 | 12 | 3,00 | 1 | ||
55 | 46 | KORKUT MERT TUNA | 0 | 19.01.2006 | 11 | 1,50 | 2 | ||
56 | 28 | AYDEMİR EGE | 0 | 29.08.2006 | 16 | 1,00 | 1 | ||
57 | 25 | AKSOY ZEYNEP EBRAR | F | 0 | 09.12.2006 | 13½ | 1,50 | 1 | |
58 | 63 | ŞENER BAHA | 0 | 27.06.2005 | 13 | 2,50 | 0 | ||
59 | 24 | AHİOĞLU ELİF BEGÜM | F | 0 | 15.06.2005 | 12½ | 1,00 | 1 | |
60 | 32 | BÜYÜKMUTLU BERİL | F | 0 | 03.08.2005 | 11½ | 1,00 | 1 | |
59 | ZEREN UMUT TAHA | 0 | 01.11.2005 | 11½ | 1,00 | 1 | |||
62 | 45 | KESGİN EREN KAAN | 0 | 25.03.2004 | 12½ | 1,25 | 0 | ||
63 | 48 | SERTEL EMİR | 0 | 10.02.2006 | 11 | 0,00 | 0 |
Minikler Kategorisinde tüm sporcular birinci oldu. Doğumgünü sıralamasına göre liste şöyle:
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | ||||||
MİNİKLER | ||||||
sira turdan sonra 5 | ||||||
Sira | isim | Rtg | Dogumtarihi | age | ||
1 | SOLAK LARA | F | 0 | 05.07.2009 | 4 | |
1 | TEKGÖZ DORUK | 0 | 30.04.2009 | 4 | ||
1 | KILIÇLAR UĞUR | 0 | 06.04.2009 | 5 | ||
1 | AYTURAN EFE | 0 | 02.01.2009 | 5 | ||
1 | AKYOL ÖYKÜ | F | 0 | 10.11.2008 | 5 | |
1 | ÖZTÜRK AYŞE BETÜL | F | 0 | 05.08.2008 | 5 | |
1 | FERHATOĞLU SELEN | F | 0 | 05.08.2008 | 5 | |
1 | KAR MUSTAFA | 0 | 03.05.2008 | 5 | ||
1 | SEYFİ NURSU BAHAR | F | 0 | 18.04.2008 | 5 | |
1 | GÖLLER EGE DERİN | 0 | 15.04.2008 | 6 | ||
1 | SARI ALİ BERKE | 0 | 12.04.2008 | 6 | ||
1 | CANGÖZ KAAN | 0 | 27.03.2008 | 6 | ||
1 | ARSLAN ALP | 0 | 08.03.2008 | 6 | ||
1 | KAYA YAŞAR BULUT | 0 | 30.11.2007 | 6 | ||
1 | SARIBAŞ TUNA | 0 | 09.11.2007 | 6 | ||
1 | TEKİN ÇAĞAN | 0 | 12.09.2007 | 6 | ||
1 | ERDOĞAN ALİ FURKAN | 0 | 04.04.2007 | 7 | ||
1 | KANDEMİR ORHAN EMRE | 0 | 21.03.2007 | 7 | ||
1 | ESİN FATMANUR | F | 1037 | 08.03.2007 | 7 | |
1 | YAVUZ EMİNE CEREN | F | 0 | 06.02.2007 | 7 | |
1 | YILMAZ HÜSEYİN | 0 | 25.01.2007 | 7 |
Yorumlarınız