16 – 17 Ocak tarihlerinde Balıkesir, Karizma Spor Tesislerinde düzenlenen Okullararası Satranç İl birinciliği tamamlandı.
Gençler Kategorisinde, erkeklerde Celal Toraman Anadolu Lisesinden, Erol Cansel 3üncü, Alper Erdil 6ncı, Gürbüz Kaan Akkaya da 7nci olurken Kızlarda Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinden Filiz Civelek 3üncü olmayı başardı.
Yıldızlar kategorisi erkeklerde Burhaniye’ye birincilik ve ikincilik madalyası Nadir Tolun Orta Okulundan Alp Tuna ve Bahçelievler Orta Okulundan Feyzullah Akkent ile gelirken, kızlarda Didenur Çevik ikinci olarak Yıldızların başarısını pekiştirdi.
Küçükler kategorisinde çetin mücadele madalya getirmese de, Nadir Tolun Orta Okulundan Bedirhan Kolkoparan, Berk Ateş ve İzzet İdiz ile Cumhuriyet Orta Okulundan Arda Şahan zorlu rakipleriyle yaptıkları mücadelede takdir topladılar.
İl Birinciliği karşılaşmalarından dönen sporcu kafilesini Burhaniye Cumhuriyet Meydanında karşılayan Satranç İlçe Temsilcisi Dr. Birgi TUNA, tüm sporcuları ve onları yetiştiren öğretmenlerini tek tek kutlarken, sporcu kafilesinin Balıkesir’e ulaşımını sağlayan Burhaniye Belediyesi‘ne ve Burhaniye Belediye Başkanı Sayın Fikret Akova‘ya, ayrıca sporcuların bu zorlu mücadelede Balıkesir’deki iaşelerini sağlayan Bahçeşehir Koleji‘ne ve Değerli Müdürü Sayın Semra Talay‘a teşekkürü borç bildiklerini belirtti. Bundan sonra Burhaniye’de satranç adına çok daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini vurgulayan Tuna, “velilerimizin desteği olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Bu turnuvada da satranç egzersizi yapan öğretmenlerimiz ile gizli kahramanlarımız olan velilerimizin payı büyüktür” dedi.
Bundan sonra bütün dikkatlerini Burhaniye’de yapılacak Ege ve Marmara Bölgesi Okullararası Satranç Grup Eleme Karşılaşmaları’na vereceklerini bildiren Tuna şöyle konuştu: “15 – 21 şubat tarihleri arasında Burhaniye’de büyük bir sınav vereceğiz. Ege ve Marmara bölgelerinden gelecek, illerinin en iyi derecelerine sahip sporcular Burhaniye’de yarışacak. Gerek organizasyon olarak gerekse katılacak sporcularımızla Burhaniye ve Balıkesir’i en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Başta Burhaniye Kaymakamı Sayın Osman Yenidoğan olmak üzere, Burhaniye Belediye Başkanı Sayın Fikret Akova’nın her türlü desteği veriyor olması en büyük itici gücümüzdür. Ayrıca Burhaniye Ticaret Odası da gerek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıbaş ile gerekse Meclis Başkanı Mustafa Aysel ile yanımızda olduklarını belirttiler. Bize de bu desteğin hakkını vermek kaldı. Üç kategoride 300’ün üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor. Bu sporcuların antrenörleri, öğretmenler, veliler, hakem ve diğer görevlilerle birlikte Burhaniye’de 500 – 600 kişiyi 15 Şubat ile 21 Şubat arasında ağırlamaya hazırlanıyoruz. Sezon dışı bir dönemde önemli bir sınav yaşayacağımızı belirtmek isterim.” dedi.
Tüm sonuçlar şöyle:
2013-2014 OKUL SPORLARI GENÇLER (ERKEKLER) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | UTKU DEMİRBAŞ | 1481 | TUR | AYV AND LIS |
2 | Anil Gİrgİn | 1392 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
3 | EROL CANSEL | 1319 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
4 | Sİnan Kartaloğlu | 1198 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
5 | ADEM SEÇKIN DOĞAN | 1350 | TUR | AYV AND LIS |
6 | ALPER ERDİL | 1327 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
7 | GÜRBÜZ KAAN AKKAYA | 0 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
8 | Hakan Deniz | 0 | TUR | BANDIRMA T.E.M. VE D.A.M.L |
9 | Hüseyİn Furkan Orakçi | 1119 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
10 | VUGAR HASANOV | 1292 | TUR | AYV AND LIS |
11 | Ramazan Salman | 0 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
12 | Selahattİn Göveç | 0 | TUR | Savaştepe Anadolu öğretmen Lisesi |
13 | Muhammed Raşİt Muslu | 0 | TUR | Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi |
14 | Berent Bugay Börklü | 0 | TUR | Bahçeşehir Koleji Bandırma |
15 | SABRI ÖZGÜN | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
16 | Sercan Arkan | 0 | TUR | BANDIRMA T.E.M. VE D.A.M.L |
17 | COŞKUN BACAK | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
18 | Utku Engİn | 0 | TUR | Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi |
19 | YUSUF BİRCANLI | 0 | TUR | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS |
20 | HASAN YILDIRGAN | 0 | TUR | AYV AND LIS |
21 | Ali Osman Kaya | 0 | TUR | Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi |
22 | ALI ÖZÇELİK | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
23 | HALİL İBRAHİM ÖZKAN | 0 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
24 | MERT HİN | 0 | TUR | BUR TIC MES LIS |
25 | Rahman Memiş | 0 | TUR | BANDIRMA T.E.M. VE D.A.M.L |
26 | ALİ AYVAT | 0 | TUR | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS |
2013-2014 OKUL SPORLARI GENÇLER (KIZLAR) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | Elİf Güler | 0 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
2 | Yelİz Çetİn | 0 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
3 | FILIZ CİVELEK | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
4 | Cİsem Çoşgun | 1070 | TUR | T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi |
2013-2014 OKUL SPORLARI YILDIZLAR (ERKEKLER) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | ALP TUNA | 1873 | TUR | NADİR TOLUN O.O. |
2 | FEYZULLAH AKKENT | 1251 | TUR | BUR BAHÇEVLER ORT OK |
3 | Yapici Nazİf | 0 | TUR | MEHMET AKİF ORTA OKULU |
4 | Kerem Yaldiz | 0 | TUR | Bahçeşehir Koleji Bandırma |
5 | Barış Tüm | 0 | TUR | Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu |
6 | SEFERCAN TAŞÇI | 1146 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
7 | KUTAY DAYI | 1266 | TUR | ÖZEL KÖRFEZ BAHÇEŞEHİR KOL |
8 | BARAN ANIK | 1087 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
9 | EMRE DOĞUÇ | 1079 | TUR | BUR BAHÇEVLER ORT OK |
10 | Bacak Can | 0 | TUR | PLEVNE ORTA OKULU |
11 | İhsan Ege Altundağ | 0 | TUR | Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu |
12 | Kaya Bünyamİn | 0 | TUR | DÜVERTEPE YIBO |
13 | RECEP YAŞAR | 1178 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
14 | HASAN EMRE KARAYAZ | 0 | TUR | AYVONBEYLORTOK |
15 | Voyvada Emre | 0 | TUR | MEHMET AKİF ORTA OKULU |
16 | EMIRHAN GEZMİŞOĞLU | 0 | TUR | AYVONBEYLORTOK |
17 | Tosun Enes | 0 | TUR | DÜVERTEPE YIBO |
18 | MELIH COŞĞUN | 1153 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
19 | Sütaş Alİ | 0 | TUR | DÜVERTEPE YIBO |
20 | UTKU CEVDET DEMİR | 0 | TUR | BUR BAHÇEVLER ORT OK |
21 | Faruk Eşİm Ömer | 0 | TUR | PLEVNE ORTA OKULU |
22 | Uysal Emre | 0 | TUR | PLEVNE ORTA OKULU |
23 | Bodur Ahmet | 0 | TUR | MEHMET AKİF ORTA OKULU |
24 | EMRE DEMİR | 1106 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
2013-2014 OKUL SPORLARI YILDIZLAR (KIZLAR) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | CEREN ÇELİKTAŞ | 1112 | TUR | MAERSOY O.O. |
2 | DIDENUR ÇEVİK | 0 | TUR | ÖZ KÖR BAHÇ KOL |
3 | Dilara Gulamzade | 0 | TUR | PLEVNE ORTA OKULU |
4 | Azİze Uslu | 0 | TUR | MAHMUDİYE ORTA OKULU |
5 | YAĞMUR ŞİMŞEK | 0 | TUR | ÖZ KÖR BAHÇ KOL |
6 | Emİne Yilmaz | 0 | TUR | DÜVERTEPE YIBO |
2013-2014 OKUL SPORLARI KÜÇÜKLER (ERKEKLER) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | Kaan Özden | 1540 | TUR | MEHMETCİK ORTA OKULU |
2 | İlbey Erbaş | 1354 | TUR | MEHMETCİK ORTA OKULU |
3 | Emİr Serhad Akat | 1167 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
4 | Mehmet Efe Kesgİn | 1235 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
5 | ASRIN ÖZGÜL | 1153 | TUR | MAERSOY O.O. |
6 | Tayfur Durlanik | 1124 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
7 | BEDIRHAN KOLKOPARAN | 1299 | TUR | BUR NAD TOL ORT OK |
8 | ALİMERT ÖZSOY | 1365 | TUR | MAERSOY O.O. |
9 | Can Yildiz Mert | 1136 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
10 | ORKUN EFE ALUMERT | 1195 | TUR | MAERSOY O.O. |
11 | BERKE ESENDEMİR | 1089 | TUR | MAERSOY O.O. |
12 | Tuğrul Cansel | 1279 | TUR | KORUCU YIBO |
13 | BERK ATEŞ | 1141 | TUR | BUR NAD TOL ORT OK |
14 | ARDA ŞAHAN | 0 | TUR | BUR CUM ORTA OK |
15 | A. SEFA ŞİŞECİOĞLU | 1065 | TUR | AYVONBEYLORTOK |
16 | TURHAN EVİRGEN | 0 | TUR | MAERSOY O.O. |
17 | ASLAN CIHAT CAN | 0 | TUR | AYVALIÇTNİLKOK |
18 | Mustafa Kubİlay Çİftçİ | 1090 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
19 | İZZET İDİZ | 1067 | TUR | BUR NAD TOL ORT OK |
20 | BATUHAN AYDIN | 0 | TUR | AYVONBEYLORTOK |
21 | Alp Eren Sari | 0 | TUR | NERİME YÜKSEL ORTAOKULU |
22 | BATUHAN CANBAZ | 0 | TUR | AYVONBEYLORTOK |
23 | Esen Serkan | 0 | TUR | Bahçeşehir Koleji Bandırma |
24 | BARTU ZİYANSIZ | 0 | TUR | MAERSOY O.O. |
2013-2014 OKUL SPORLARI KÜÇÜKLER (KIZLAR) BALIKESİR İL FİNALİ | ||||
Final sira | ||||
Sira | isim | Rtg | FED | Okul |
1 | EZGİ SEZİN YETİMLER | 0 | TUR | MAERSOY O.O. |
2 | Rana Kaya | 0 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
3 | AYÇA IŞIL IŞIK | 1071 | TUR | MAERSOY O.O. |
4 | Zeynep Dağli | 0 | TUR | NERİME YÜKSEL ORTAOKULU |
5 | Sueda Esen | 0 | TUR | ZAĞNOSPAŞA ORTAOKULU |
6 | Dİlek Turhan | 0 | TUR | MAHMUDİYE ORTA OKULU |
Yorumlarınız