Burhaniye Belediyesi Ahmet Akın Kültür Merkezinde 6 – 7 Ocak tarihlerinde yapılan Okullarası İlçe Birinciliğine katılan sporculardan aşağıda adları bulunan sporcular Balıkesir’de 16 – 17 Ocak tarihlerinde yapılacak İl Birinciliği’ne katılma hakkı kazandı.
Burhaniye 26 Sporcu
Ayvalık 23 Sporcu
Edremit 2 Sporcu
Havran 2 Sporcu
Toplam: 53 Sporcu
GENÇLER KATEGORİSİ:
ERKEKLER:
Sira | isim | Rtg | FED | Okulu |
1 | ERDİL ALPER | 1327 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
2 | DEMİRBAŞ UTKU | 1481 | TUR | AYV. AND. LIS |
3 | DOĞAN ADEM SEÇKIN | 1350 | TUR | AYV. AND. LIS |
4 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 0 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
5 | AKKAYA GÜRBÜZ KAAN | 0 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
6 | HİN MERT | 0 | TUR | BUR. TIC. MES. LIS |
7 | HASANOV VUGAR | 1292 | TUR | AYV. AND. LIS |
8 | YILMAZ HÜSEYİN | 1100 | TUR | A.P.PAKMAYA ANA. LİS |
9 | BİRCANLI YUSUF | 0 | TUR | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS |
10 | AYVAT ALİ | 0 | TUR | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS |
11 | CANSEL EROL | 1319 | TUR | CEL. TOR. ANA. LİS |
12 | ÖZGÜN SABRI | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
13 | BACAK COŞKUN | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
14 | ÖZÇELİK ALI | 0 | TUR | HMFK AND IHL |
15 | YILDIRGAN HASAN | 0 | TUR | AYV. AND. LIS |
KIZLAR:
Sira | isim | Rtg | Okulu |
1 | AKBAŞ DUYGU | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS |
2 | SARIOĞLU KÜBRA | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS |
3 | CİVELEK FILIZ | 0 | HMFK AND IHL |
YILDIZLAR KATEGORİSİ:
ERKEKLER:
Sira | isim | Rtg | Okulu |
1 | TUNA ALP | 1873 | NADİR TOLUN O.O. |
2 | ERDİM AHMET | 1292 | EDR CUM ORTAOK |
3 | YAŞAR RECEP | 1178 | BUR CUM ORTAOK |
4 | DOĞUÇ EMRE | 1079 | BUR BAHÇEV ORTOK |
5 | AKKENT FEYZULLAH | 1251 | BUR BAHÇEV ORTOK |
6 | GEZMİŞOĞLU EMIRHAN | 0 | AYV ONBEYL ORTOK |
7 | KARAYAZ HASAN EMRE | 0 | AYV ONBEYL ORTOK |
8 | DAYI KUTAY | 1266 | ÖZ KÖR BAHÇ KOL |
9 | COŞĞUN MELIH | 1153 | BUR CUM ORTAOK |
10 | DEMİR EMRE | 1106 | BUR CUM ORTAOK |
11 | TAŞÇI SEFERCAN | 1146 | BUR CUM ORTAOK |
12 | BAHAR ARDA | 0 | EDR CUM ORTAOK |
13 | ALAN ARCA | 0 | MA ERSOY O.O. |
13 | DEMİR UTKU CEVDET | 0 | BUR BAHÇEV ORTOK |
15 | ANIK BARAN | 1087 | BUR CUM ORTAOK |
KIZLAR:
Sira | isim | Rtg | Okulu |
1 | ÇELİKTAŞ CEREN | 1112 | MA ERSOY O.O. |
2 | ŞİMŞEK YAĞMUR | 0 | ÖZ KÖR BAHÇ KOL |
3 | ÇEVİK DIDENUR | 0 | ÖZ KÖR BAHÇ KOL |
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ:
ERKEKLER:
Sira | isim | Rtg | kulup |
1 | ÖZSOY ALİMERT | 1365 | MA ERSOY O.O. |
2 | KOLKOPARAN BEDIRHAN | 1299 | BUR NAD TOL ORTOK |
3 | ESENDEMİR BERKE | 1089 | MA ERSOY O.O. |
4 | ÖZGÜL ASRIN | 1153 | MA ERSOY O.O. |
5 | ATEŞ BERK | 1141 | BUR NAD TOL ORTOK |
6 | AYDIN BATUHAN | 0 | AYV ONBEYL ORTOK |
7 | CAN ASLAN CIHAT | 0 | AYV ALIÇTN İLKOK |
8 | ŞİŞECİOĞLU A. SEFA | 1065 | AYV ONBEYL ORTOK |
9 | CANBAZ BATUHAN | 0 | AYV ONBEYL ORTOK |
10 | ALUMERT ORKUN EFE | 1195 | MA ERSOY O.O. |
11 | ÖZDEM GÖRKEM | 1094 | BUR NAD TOL ORTOK |
12 | EVİRGEN TURHAN | 0 | MA ERSOY O.O. |
13 | ŞAHAN ARDA | 0 | BUR CUM ORTAOK |
14 | ZİYANSIZ BARTU | 0 | MA ERSOY O.O. |
15 | İDİZ İZZET | 1067 | BUR NAD TOL ORTOK |
KIZLAR:
Sira | isim | Rtg | kulup |
1 | IŞIK AYÇA IŞIL | 1071 | MA ERSOY O.O. |
2 | YETİMLER EZGİ SEZİN | 0 | MA ERSOY O.O. |