Burhaniye Satranç Spor Kulübü 1. Hızlı Satranç Turnuvası tamamlandı.
Burhaniye Satranç Spor Kulübü tarafından 9 – 10 Temmuz 2016 tarihlerinde Burhaniye’de düzenlenen 1. Hızlı Satranç Turnuvası tamamlandı.
23 Satranç Sporcusunun katıldığı turnuva 7 tur üzerinden oynandı.
Çekişmeli karşılaşmaların oynandığı turnuvada, 1. Alimert Özsoy, 2. Emin Gökpınar, 3. Kerem Erdal oldular.
Turnuvanın başhakemliğini FA Ahmet Uçtu yaptı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini GM Dragan Solak, FA Ahmet Uçtu, Prof. Dr. Özden Koruoğlu, Okan Alumert, Elif Özsoy ve Ali Köken verdiler.
Burhaniye Satranç Spor Kulübü 17 Eylül 2016 tarihine kadar her Cumartesi – Pazar hızlı satranç turnuvası düzenleneceğini duyurdu.
Burhaniye Satranç Spor Kulübü I. Hızlı Satranç Turnuvası | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 2 | ÖZSOY ALIMERT | 1753 | TUR | 6 | 26½ |
2 | 1 | GÖKPINAR EMİN | 2028 | TUR | 5½ | 29 |
3 | 3 | ERDAL KEREM | 1674 | TUR | 5½ | 28½ |
4 | 8 | ALUMERT ORKUN EFE | 1474 | TUR | 5 | 26½ |
5 | 4 | AKTOSUN ACAR | 1615 | TUR | 4½ | 24½ |
6 | 9 | ÖZSOY MERVE | 1463 | TUR | 4½ | 20½ |
7 | 5 | AKKENT FEYZULLAH | 1488 | TUR | 4 | 26½ |
8 | 6 | ERDAL EMRE | 1483 | TUR | 4 | 26½ |
9 | 11 | ÖZTÜRK ÖMER | 1380 | TUR | 4 | 24 |
10 | 12 | ERDAL VEHBI | 1326 | TUR | 4 | 20½ |
11 | 10 | ÖZKAN HALIL İBRAHIM | 1459 | TUR | 3½ | 24½ |
12 | 14 | ACAR KEREM | 1176 | TUR | 3½ | 23 |
13 | 21 | YAVUZ ARİF | 0 | TUR | 3½ | 20 |
14 | 13 | KÖNEN ERDEM | 1230 | TUR | 3½ | 19 |
15 | 7 | KORUOĞLU SINEM | 1481 | TUR | 3 | 24 |
16 | 20 | YAVUZ BİLAL EREN | 1029 | TUR | 3 | 21½ |
17 | 17 | KÖKEN MUHİTTİN | 1114 | TUR | 3 | 21 |
18 | 16 | SÜSLÜ FIRAT | 1138 | TUR | 3 | 20 |
19 | 15 | ERENOĞLU BERKAY | 1151 | TUR | 3 | 18½ |
20 | 18 | ERDAL SİBEL | 1054 | TUR | 2½ | 21 |
21 | 23 | YAVUZ KEREM | 0 | TUR | 2½ | 19½ |
22 | 19 | ÖZDEMIR PINAR | 1049 | TUR | 2 | 20½ |
23 | 22 | YAVUZ EMINE CEREN | 0 | TUR | 1 | 17 |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
E-posta: h.herzog@swiss-manager.at Ana Sayfa: http://swiss-manager.at, Kullanıcı:Balikesir TCF, 11.03.2016 | ||||||
You find all details of this tournament on http://chess-results.com |
Yorumlarınız