Burhaniye Satranç Spor Kulübü 4. Satranç Turnuvası tamamlandı. Turnuvada son iki turda büyük çekişme yaşanırken, yönergeye göre katılan tüm sporcular madalya kazandı. Son sıralama şöyle:
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4. SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
AÇIK KATEGORİSİ | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 2 | ÖZSOY ALİMERT | 1630 | TUR | 4½ | 13 |
2 | 1 | ŞAHİN SAMİ | 1811 | TUR | 4 | 11 |
3 | 11 | İDİZ İZZET | 1377 | TUR | 3½ | 13 |
4 | 4 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1516 | TUR | 3½ | 13 |
5 | 5 | KÖKEN ALİ | 1503 | TUR | 3½ | 13 |
6 | 6 | IŞIK ÇAĞRI | 1496 | TUR | 3 | 15½ |
7 | 7 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 1455 | TUR | 3 | 12½ |
8 | 13 | BİTMEZ ŞEVVAL | 1340 | TUR | 3 | 9½ |
9 | 9 | YAMAN YILMAZ | 1429 | TUR | 2½ | 12½ |
10 | 10 | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 1383 | TUR | 2½ | 11½ |
11 | 8 | CİMİN GÖKDENİZ | 1436 | TUR | 2½ | 10½ |
12 | 14 | ÖZSOY MERVE | 1294 | TUR | 2 | 12 |
13 | 15 | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 1266 | TUR | 2 | 11 |
14 | 16 | TEKGÖZ YASİN ARDA | 1169 | TUR | 2 | 10 |
15 | 19 | SAYRAÇ YUNUS ALİ | 0 | TUR | 2 | 8½ |
16 | 3 | KESGİN MEHMET EFE | 1526 | TUR | 1½ | 12½ |
17 | 12 | AKAT EMİR SERHAD | 1370 | TUR | 1 | 11½ |
18 | 18 | AÇAR TUBA | 0 | TUR | 1 | 9½ |
19 | 20 | TÜRKER TOLGA | 0 | TUR | 1 | 8 |
20 | 17 | KÖKEN MUHİTTİN | 1114 | TUR | 0 | 7½ |
ÇAPRAZ TABLO:
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4. SATRANÇ TURNUVASI | |||||||||||||||||||||
AÇIK KATEGORİSİ | |||||||||||||||||||||
Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 5 | |||||||||||||||||||||
SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Puan | BH. | sira | ||||||||||
1 | ŞAHİN SAMİ | 1811 | TUR | 11 | b | 0 | 16 | w | 1 | 3 | w | 1 | 14 | b | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 11 | 2 |
2 | ÖZSOY ALİMERT | 1630 | TUR | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 4 | w | ½ | 4½ | 13 | 1 |
3 | KESGİN MEHMET EFE | 1526 | TUR | 13 | b | 1 | 8 | w | ½ | 1 | b | 0 | – | – | – | – | – | – | 1½ | 12½ | 16 |
4 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1516 | TUR | 14 | w | 1 | 9 | b | 1 | 6 | w | 0 | 7 | b | 1 | 2 | b | ½ | 3½ | 13 | 4 |
5 | KÖKEN ALİ | 1503 | TUR | 15 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 11 | w | ½ | 9 | b | 1 | 3½ | 13 | 5 |
6 | IŞIK ÇAĞRI | 1496 | TUR | 16 | w | 1 | 11 | b | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 0 | 1 | b | 0 | 3 | 15½ | 6 |
7 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 1455 | TUR | 17 | b | 1 | 2 | w | 0 | 8 | b | 1 | 4 | w | 0 | 15 | b | 1 | 3 | 12½ | 7 |
8 | CİMİN GÖKDENİZ | 1436 | TUR | 18 | w | 1 | 3 | b | ½ | 7 | w | 0 | 13 | b | 0 | 14 | w | 1 | 2½ | 10½ | 11 |
9 | YAMAN YILMAZ | 1429 | TUR | 19 | b | 1 | 4 | w | 0 | 13 | b | 1 | 10 | w | ½ | 5 | w | 0 | 2½ | 12½ | 9 |
10 | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 1383 | TUR | 20 | w | 1 | 5 | b | 0 | 12 | w | 1 | 9 | b | ½ | 11 | b | 0 | 2½ | 11½ | 10 |
11 | İDİZ İZZET | 1377 | TUR | 1 | w | 1 | 6 | w | 0 | 15 | b | 1 | 5 | b | ½ | 10 | w | 1 | 3½ | 13 | 3 |
12 | AKAT EMİR SERHAD | 1370 | TUR | 2 | b | 0 | 17 | w | 1 | 10 | b | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 11½ | 17 |
13 | BİTMEZ ŞEVVAL | 1340 | TUR | 3 | w | 0 | 18 | b | 1 | 9 | w | 0 | 8 | w | 1 | 19 | b | 1 | 3 | 9½ | 8 |
14 | ÖZSOY MERVE | 1294 | TUR | 4 | b | 0 | 19 | w | 1 | 16 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | 2 | 12 | 12 |
15 | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 1266 | TUR | 5 | w | 0 | 20 | b | 1 | 11 | w | 0 | 18 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 11 | 13 |
16 | TEKGÖZ YASİN ARDA | 1169 | TUR | 6 | b | 0 | 1 | b | 0 | 14 | w | 0 | 17 | – | + | 20 | w | 1 | 2 | 10 | 14 |
17 | KÖKEN MUHİTTİN | 1114 | TUR | 7 | w | 0 | 12 | b | 0 | 20 | w | 0 | 16 | – | – | – | – | – | 0 | 7½ | 20 |
18 | AÇAR TUBA | 0 | TUR | 8 | b | 0 | 13 | w | 0 | 19 | b | 0 | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 1 | 9½ | 18 |
19 | SAYRAÇ YUNUS ALİ | 0 | TUR | 9 | w | 0 | 14 | b | 0 | 18 | w | 1 | 20 | b | 1 | 13 | w | 0 | 2 | 8½ | 15 |
20 | TÜRKER TOLGA | 0 | TUR | 10 | b | 0 | 15 | w | 0 | 17 | b | 1 | 19 | w | 0 | 16 | b | 0 | 1 | 8 | 19 |
Yorumlarınız