Burhaniye Satranç Spor Kulübü 4. Satranç Turnuvası başladı…

Burhaniye Satranç Spor Kulübü 4. Satranç Turnuvası başladı. Turnuvaya toplam 20 katılımcı olması nedeniyle tur sayısı 5’e düşürülürken birinci gün heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

İlk üç tur sonunda oluşan sıralama şöyle:

BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4. SATRANÇ TURNUVASI
AÇIK KATEGORİSİ
sira turdan sonra 3
Sira SNo. isim Rtg FED Puanlar BH.
1 2 ÖZSOY ALİMERT 1630 TUR 3 4
2 6 IŞIK ÇAĞRI 1496 TUR 3 4
3 4 KOLKOPARAN BEDİRHAN 1516 TUR 2 5
4 5 KÖKEN ALİ 1503 TUR 2 5
5 11 İDİZ İZZET 1377 TUR 2 5
6 7 ÖZKAN HALİL İBRAHİM 1455 TUR 2
7 1 ŞAHİN SAMİ 1811 TUR 2
8 9 YAMAN YILMAZ 1429 TUR 2 3
9 10 KOLKOPARAN FURKAN KAZIM 1383 TUR 2 3
10 14 ÖZSOY MERVE 1294 TUR 2 3
11 3 KESGİN MEHMET EFE 1526 TUR
12 8 CİMİN GÖKDENİZ 1436 TUR
13 12 AKAT EMİR SERHAD 1370 TUR 1 5
14 15 FERHATOĞLU YAVUZ SELİM 1266 TUR 1 4
15 19 SAYRAÇ YUNUS ALİ 0 TUR 1 4
16 13 BİTMEZ ŞEVVAL 1340 TUR 1
17 20 TÜRKER TOLGA 0 TUR 1 3
18 16 TEKGÖZ YASİN ARDA 1169 TUR 0 5
19 17 KÖKEN MUHİTTİN 1114 TUR 0 3
20 18 AÇAR TUBA 0 TUR 0

EŞİTLİK BOZMA TABLOSU:

BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4. SATRANÇ TURNUVASI
AÇIK KATEGORİSİ
Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 3
SNo. isim Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. Puanlar BH. sira
1 ŞAHİN SAMİ 1811 TUR 11 b 0 16 w 1 3 w 1 2 7
2 ÖZSOY ALİMERT 1630 TUR 12 w 1 7 b 1 5 w 1 3 4 1
3 KESGİN MEHMET EFE 1526 TUR 13 b 1 8 w ½ 1 b 0 11
4 KOLKOPARAN BEDİRHAN 1516 TUR 14 w 1 9 b 1 6 w 0 2 5 3
5 KÖKEN ALİ 1503 TUR 15 b 1 10 w 1 2 b 0 2 5 4
6 IŞIK ÇAĞRI 1496 TUR 16 w 1 11 b 1 4 b 1 3 4 2
7 ÖZKAN HALİL İBRAHİM 1455 TUR 17 b 1 2 w 0 8 b 1 2 6
8 CİMİN GÖKDENİZ 1436 TUR 18 w 1 3 b ½ 7 w 0 12
9 YAMAN YILMAZ 1429 TUR 19 b 1 4 w 0 13 b 1 2 3 8
10 KOLKOPARAN FURKAN KAZIM 1383 TUR 20 w 1 5 b 0 12 w 1 2 3 9
11 İDİZ İZZET 1377 TUR 1 w 1 6 w 0 15 b 1 2 5 5
12 AKAT EMİR SERHAD 1370 TUR 2 b 0 17 w 1 10 b 0 1 5 13
13 BİTMEZ ŞEVVAL 1340 TUR 3 w 0 18 b 1 9 w 0 1 16
14 ÖZSOY MERVE 1294 TUR 4 b 0 19 w 1 16 b 1 2 3 10
15 FERHATOĞLU YAVUZ SELİM 1266 TUR 5 w 0 20 b 1 11 w 0 1 4 14
16 TEKGÖZ YASİN ARDA 1169 TUR 6 b 0 1 b 0 14 w 0 0 5 18
17 KÖKEN MUHİTTİN 1114 TUR 7 w 0 12 b 0 20 w 0 0 3 19
18 AÇAR TUBA 0 TUR 8 b 0 13 w 0 19 b 0 0 20
19 SAYRAÇ YUNUS ALİ 0 TUR 9 w 0 14 b 0 18 w 1 1 4 15
20 TÜRKER TOLGA 0 TUR 10 b 0 15 w 0 17 b 1 1 3 17

4. TUR EŞLENDİRMELER:

BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4. SATRANÇ TURNUVASI
AÇIK KATEGORİSİ
Tur 4 de 06.09.2015 da 11:00
Bo. SNo. isim Puan sonuc. Puan isim SNo.
1 6 IŞIK ÇAĞRI 3 3 ÖZSOY ALİMERT 2
2 14 ÖZSOY MERVE 2 2 ŞAHİN SAMİ 1
3 7 ÖZKAN HALİL İBRAHİM 2 2 KOLKOPARAN BEDİRHAN 4
4 5 KÖKEN ALİ 2 2 İDİZ İZZET 11
5 9 YAMAN YILMAZ 2 2 KOLKOPARAN FURKAN KAZIM 10
6 13 BİTMEZ ŞEVVAL 1 CİMİN GÖKDENİZ 8
7 20 TÜRKER TOLGA 1 1 SAYRAÇ YUNUS ALİ 19
8 18 AÇAR TUBA 0 1 FERHATOĞLU YAVUZ SELİM 15
9 16 TEKGÖZ YASİN ARDA 0 0 KÖKEN MUHİTTİN 17

Yorumlarınız

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.