III. Burhaniye Atatürk Kupası 4. Tur Eşlendirmeleri

3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI
MİNİKLER
Tur 4 de 13.04.2014 da 13.30
isim sonuc. isim
SEYFİ NURSU BAHAR ARSLAN ALP
GÖLLER EGE DERİN KANDEMİR ORHAN EMRE
AYTURAN EFE ESİN FATMANUR
KAR MUSTAFA AKYOL ÖYKÜ
ERDOĞAN ALİ FURKAN TEKGÖZ DORUK
SARI ALİ BERKE SOLAK LARA
YAVUZ EMİNE CEREN KAYA YAŞAR BULUT
ÖZTÜRK AYŞE BETÜL KILIÇLAR UĞUR
TEKİN ÇAĞAN CANGÖZ KAAN
FERHATOĞLU SELEN SARIBAŞ TUNA

 

3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI
KÜÇÜKLER
Tur 4 de 13.04.2014 da 10.00
Bo. SNo. isim Puanlar sonuc. Puanlar isim SNo.
1 6 ÇAKICI AHMET HALIL 3 3 ÇAKMAK İBRAHİM 1
2 4 KÖNEN ERDEM 3 3 FERHATOĞLU YAVUZ SELİM 7
3 9 ÜSTÜNEL ÜNSAL 3 3 ADIYAMAN ALPER FARUK 5
4 11 CİMİN GÖKDENİZ 3 ATLI SERHAT 15
5 2 KOLKOPARAN FURKAN KAZIM 2 YAVUZ BİLAL EREN 54
6 8 TİBUKOĞLU KEMAL ATA 2 2 ÇETİN SÜMEYYE 22
7 10 ERENOĞLU BERKAY 2 2 AHİOĞLU BERK KAĞAN 23
8 34 DANIŞMAZ GÖKTUĞ 2 2 AKAT ELİFNAZ 12
9 35 DEMİR BATUHAN 2 2 CEYLAN TUNAY ARDA 13
10 14 ATEŞ SARP 2 2 AYDEMİR BURAK 27
11 16 ESİN BEDİRHAN 2 2 BİÇER AYBERK 33
12 53 YARDIMCI NECATİ ERTUĞRUL 2 2 DİÇLE YAŞAR 17
13 18 TÜRÜNZ DİLEK 2 2 ÖZDEMİR PINAR 61
14 56 YILDIRIM NEHİR 2 2 CEYLAN SİMAY GÜL 19
15 60 ÇAYLAK EYLÜL 2 2 ELİBOL BERKAY 21
16 20 GENLİK ADA AVCI MEHMET UMUT 26
17 57 YILMAZ CİHAN DENİZ TURHAN ARDA 51
18 3 TEKGÖZ YASİN ARDA 1 1 GÜLŞAR DENİZ 41
19 47 MİSER EREN 1 1 AKSOY ZEYNEP EBRAR 25
20 28 AYDEMİR EGE 1 1 GİRGİN ZİYA 42
21 52 TÜRKER TOLGA 1 1 AYDEMİR YİĞİT 29
22 55 YENİ BATUHAN MUAMMER 1 1 BEKİT ALİ NİHAT 31
23 36 DEMİRELLİ SELİM 1 1 KANDEMİR YAĞIZ 43
24 63 ŞENER BAHA 1 1 DOĞAN ELANUR 37
25 38 EKER HASAN KEMAL 1 1 KAYİŞ MEHMET EREN 44
26 39 EKİCİ ÖMER FARUK 1 1 ŞAHİN BERKE 62
27 40 ESKİ TUĞRA METE 1 1 YIĞIN GÖRKEM NECMİ 58
28 30 AYTURAN KEREM ½ 1 TEPE HASAN ANIL 49
29 24 AHİOĞLU ELİF BEGÜM 0 ½ KESGİN EREN KAAN 45
30 32 BÜYÜKMUTLU BERİL 0 0 ZEREN UMUT TAHA 59
31 48 SERTEL EMİR 0 0 KORKUT MERT TUNA 46
50 TERZİOĞLU İSMAİL EMRE 0 Tur

 

3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI
AÇIK, GENÇLER, YILDIZLAR
Tur 4 de 13.04.2014 da 10.00
Bo. SNo. isim Puanlar sonuc. Puanlar isim SNo.
1 6 DEMİRELLİ AHMET MAHİR 3 3 ŞAHİN SAMİ 1
2 2 YİLDİZ MUSTAFA 3 DANIŞAN SÜHA 5
3 4 AYDIN ALİ EREN AKKENT FEYZULLAH 13
4 46 ŞAHİN ÖZGÜR KESGİN MEHMET EFE 9
5 7 KAYIKÇI FURKAN BERKE 2 ÖZKAN HALİL İBRAHİM 11
6 22 YAMAN YILMAZ 2 2 AYDIN SELÇUK 3
7 8 ÖZSOY ALİ MERT 2 2 İDİZ İZZET 33
8 10 CANSEL EROL 2 2 BİTMEZ ŞEVVAL 32
9 37 DANIŞAN ŞENAY 2 2 ÖZGÜL ASRIN 17
10 38 AKSAY ARINÇ 2 ATLI ÖMER CAN 31
11 16 DURLANIK TAYFUR HİN MERT 41
12 27 KOCAÇAM HÜSEYİN 1 1 KOLKOPARAN BEDİRHAN 15
13 28 İNAN MELİH 1 1 YAŞAR RECEP 19
14 29 DOĞUÇ EMRE 1 1 TERZİOĞLU MEHMET 21
15 30 ATEŞ BERK 1 1 KARAÇAY EMİR 23
16 39 AKYÜZ CEREN 1 1 COŞĞUN MELİH 24
17 40 ARKAİN MEHMET ONAT 1 1 ALUMERT ORKUN EFE 25
18 26 TAŞCI SEFERCAN 1 1 ADIYAMAN ÖMER FATİH 35
19 18 AKAT EMİR SERHAD ½ 1 ÇETİN ENES 45
20 34 IŞIK AYÇA IŞIL 0 0 OKYAR ERDOĞAN ANIL 43
21 36 ŞÜYÜN EFE 0 0 YALAZ MUSTAFA CAN 44

Yorumlarınız

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.