Burhaniye Atatürk Kupası Satranç Şenliğinde Birinci Gün Karşılaşmaları Tamamlandı…
Üçüncü Tur sonunda sonuçlar şöyle:
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||
AÇIK, GENÇLER, YILDIZLAR | |||||||
Tur 3 de 12.04.2014 da 17.00 | |||||||
Bo. | SNo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | SNo. |
1 | 1 | ŞAHİN SAMİ | 2 | 1 – 0 | 2 | KAYIKÇI FURKAN BERKE | 7 |
2 | 9 | KESGİN MEHMET EFE | 2 | ½ – ½ | 2 | YİLDİZ MUSTAFA | 2 |
3 | 11 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 2 | ½ – ½ | 2 | AYDIN ALİ EREN | 4 |
4 | 5 | DANIŞAN SÜHA | 2 | 1 – 0 | 2 | ÖZSOY ALİ MERT | 8 |
5 | 33 | İDİZ İZZET | 2 | 0 – 1 | 2 | DEMİRELLİ AHMET MAHİR | 6 |
6 | 13 | AKKENT FEYZULLAH | 1½ | 1 – 0 | 1 | BULUT CİHAT | 12 |
7 | 15 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1 | 0 – 1 | 1½ | ŞAHİN ÖZGÜR | 46 |
8 | 3 | AYDIN SELÇUK | 1 | 1 – 0 | 1 | ATEŞ BERK | 30 |
9 | 25 | ALUMERT ORKUN EFE | 1 | 0 – 1 | 1 | CANSEL EROL | 10 |
10 | 31 | ATLI ÖMER CAN | 1 | ½ – ½ | 1 | DURLANIK TAYFUR | 16 |
11 | 17 | ÖZGÜL ASRIN | 1 | 1 – 0 | 1 | TAŞCI SEFERCAN | 26 |
12 | 19 | YAŞAR RECEP | 1 | 0 – 1 | 1 | BİTMEZ ŞEVVAL | 32 |
13 | 35 | ADIYAMAN ÖMER FATİH | 1 | 0 – 1 | 1 | ATLI MEHMET | 20 |
14 | 21 | TERZİOĞLU MEHMET | 1 | 0 – 1 | 1 | DANIŞAN ŞENAY | 37 |
15 | 39 | AKYÜZ CEREN | 1 | 0 – 1 | 1 | YAMAN YILMAZ | 22 |
16 | 23 | KARAÇAY EMİR | 1 | 0 – 1 | 1 | AKSAY ARINÇ | 38 |
17 | 41 | HİN MERT | ½ | 1 – 0 | 1 | ARKAİN MEHMET ONAT | 40 |
18 | 24 | COŞĞUN MELİH | 0 | 1 – 0 | ½ | AKAT EMİR SERHAD | 18 |
19 | 27 | KOCAÇAM HÜSEYİN | 0 | 1 – 0 | 0 | ŞÜYÜN EFE | 36 |
20 | 43 | OKYAR ERDOĞAN ANIL | 0 | 0 – 1 | 0 | İNAN MELİH | 28 |
21 | 29 | DOĞUÇ EMRE | 0 | 1 – 0 | 0 | YALAZ MUSTAFA CAN | 44 |
22 | 45 | ÇETİN ENES | 0 | 1 – 0 | 0 | IŞIK AYÇA IŞIL | 34 |
3. BURHANİYE ATATÜRK KUPASI | |||||||
KÜÇÜKLER | |||||||
Tur 3 de 12.04.2014 da 17.00 | |||||||
Bo. | SNo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | SNo. |
1 | 1 | ÇAKMAK İBRAHİM | 2 | 1 – 0 | 2 | ERENOĞLU BERKAY | 10 |
2 | 9 | ÜSTÜNEL ÜNSAL | 2 | 1 – 0 | 2 | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 2 |
3 | 12 | AKAT ELİFNAZ | 2 | 0 – 1 | 2 | KÖNEN ERDEM | 4 |
4 | 5 | ADIYAMAN ALPER FARUK | 2 | 1 – 0 | 2 | ATEŞ SARP | 14 |
5 | 13 | CEYLAN TUNAY ARDA | 2 | 0 – 1 | 2 | ÇAKICI AHMET HALIL | 6 |
6 | 7 | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 2 | 1 – 0 | 2 | ESİN BEDİRHAN | 16 |
7 | 15 | ATLI SERHAT | 2 | 1 – 0 | 2 | TİBUKOĞLU KEMAL ATA | 8 |
8 | 11 | CİMİN GÖKDENİZ | 1½ | 1 – 0 | 1½ | AVCI MEHMET UMUT | 26 |
9 | 54 | YAVUZ BİLAL EREN | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GENLİK ADA | 20 |
10 | 3 | TEKGÖZ YASİN ARDA | 1 | – – + | 1 | DEMİR BATUHAN | 35 |
11 | 17 | DİÇLE YAŞAR | 1 | 1 – 0 | 1 | EKİCİ ÖMER FARUK | 39 |
12 | 43 | KANDEMİR YAĞIZ | 1 | 0 – 1 | 1 | TÜRÜNZ DİLEK | 18 |
13 | 19 | CEYLAN SİMAY GÜL | 1 | 1 – 0 | 1 | ESKİ TUĞRA METE | 40 |
14 | 21 | ELİBOL BERKAY | 1 | 1 – 0 | 1 | MİSER EREN | 47 |
15 | 49 | TEPE HASAN ANIL | 1 | 0 – 1 | 1 | ÇETİN SÜMEYYE | 22 |
16 | 23 | AHİOĞLU BERK KAĞAN | 1 | 1 – 0 | 1 | TÜRKER TOLGA | 52 |
17 | 25 | AKSOY ZEYNEP EBRAR | 1 | 0 – 1 | 1 | YARDIMCI NECATİ ERTUĞRUL | 53 |
18 | 27 | AYDEMİR BURAK | 1 | 1 – 0 | 1 | YENİ BATUHAN MUAMMER | 55 |
19 | 61 | ÖZDEMİR PINAR | 1 | 1 – 0 | 1 | AYDEMİR EGE | 28 |
20 | 29 | AYDEMİR YİĞİT | 1 | 0 – 1 | 1 | YILDIRIM NEHİR | 56 |
21 | 31 | BEKİT ALİ NİHAT | 1 | 0 – 1 | 1 | ÇAYLAK EYLÜL | 60 |
22 | 33 | BİÇER AYBERK | 1 | 1 – 0 | 1 | ŞENER BAHA | 63 |
23 | 62 | ŞAHİN BERKE | 1 | 0 – 1 | 1 | DANIŞMAZ GÖKTUĞ | 34 |
24 | 51 | TURHAN ARDA | ½ | 1 – 0 | ½ | AYTURAN KEREM | 30 |
25 | 45 | KESGİN EREN KAAN | ½ | 0 – 1 | ½ | YILMAZ CİHAN DENİZ | 57 |
26 | 42 | GİRGİN ZİYA | 0 | 1 – 0 | 0 | AHİOĞLU ELİF BEGÜM | 24 |
27 | 44 | KAYİŞ MEHMET EREN | 0 | 1 – 0 | 0 | BÜYÜKMUTLU BERİL | 32 |
28 | 46 | KORKUT MERT TUNA | 0 | 0 – 1 | 0 | DEMİRELLİ SELİM | 36 |
29 | 37 | DOĞAN ELANUR | 0 | 1 – 0 | 0 | SERTEL EMİR | 48 |
30 | 59 | ZEREN UMUT TAHA | 0 | 0 – 1 | 0 | EKER HASAN KEMAL | 38 |
31 | 41 | GÜLŞAR DENİZ | 0 | 1 – 0 | 0 | TERZİOĞLU İSMAİL EMRE | 50 |
58 | YIĞIN GÖRKEM NECMİ | 0 | 1 – – | Tur |
Yorumlarınız