
III. Burhaniye Atatürk Kupası Satranç Turnuvası 12- 13 Nisan 2014 tarihlerinde Burhaniye Ören Hotel Club Fiord’da düzenlenecektir.
Toplam 5 kategoride düzenlenecek turnuvada 2007 – 2008 – 2009 doğumlular kategorisinde turnuvanın hiçbir aşamasında sıralama listesi asılmayacak, sadece eşlendirmeler duyurulacaktır.
2007 – 2008 – 2009 doğumlularda kupa verilmeyecek, tüm sporcular ALTIN MADALYA ile ödüllendirilecektir.
Diğer kategorilerde ilk üç dereceye KUPA + MADALYA verilecek, 4. sıradan 10. sıraya kadar ise (10. dahil) MADALYA verilecektir.
Turnuvaya AÇIK Kategori için katılım payı 20 TL, diğer kategorilerde ise 10 TL olarak belirlenmiştir.
YÖNERGE:
III_Burh_Ataturk_Kupasi_2014_Yonerge
BURHANİYE ATATÜRK KUPASI SATRANÇ ŞENLİĞİ PROGRAMI | ||
AÇIKLAMA | TARİH | SAAT |
Son Başvuru Tarihi | 10 Nisan 2014 Perşembe | 18.00 |
Kayıt Masası Açılışı | 12 Nisan 2014 C.tesi | 08.00 |
Listelerin ilanı ve düzeltmeler için son saat | 09.00 | |
Teknik Toplantı | ||
Kayıt Masası Kapanışı | 09.30 | |
1. Tur Eşlendirmelerinin duyurulması | 09.45 | |
TURNUVA PROGRAMI (6 tur İsviçre sistemi) | ||
1. TUR | 12 Nisan 2014 Cumartesi | 10.00 |
2. TUR | 13.30 | |
3. TUR | 17.00 | |
4. TUR | 13 Nisan 2014 Pazar | 10.00 |
5. TUR | 13.30 | |
6. TUR | 17.00 | |
Ödül Töreni 6.tur bitiminden sonra yapılacaktır. |
KATILIMCI LİSTESİ
KATEGORİ | SOYADI, ADI | D. TARİHİ | UKD | ELO | GELDİĞİ YER |
AÇIK | YİLDİZ MUSTAFA | 02.01.1956 | 1787 | 1779 | İstanbul |
AÇIK | ŞAHİN SAMİ | 02.02.1961 | 1850 | – | Burhaniye |
AÇIK | AYDIN SELÇUK | 14.02.1955 | 1700 | – | Gemlik-Bursa |
AÇIK | DANIŞAN SÜHA | 17.03.1996 | 1466 | – | Çanakkale |
AÇIK | BULUT CİHAT | 01.12.1952 | 1352 | – | Edremit |
AÇIK | ERGÖKÇEL HASAN ERTUĞRUL | 12.03.1963 | 1306 | – | Balıkesir |
AÇIK | ATLI MEHMET | 01.06.1971 | 1183 | – | Edremit |
AÇIK | ŞAHİN ÖZGÜR | 26.01.1980 | – | – | Burhaniye |
AÇIK | HİN MERT | 01.01.1997 | – | – | Burhaniye |
AÇIK | KOLKOPAPARAN ALPASLAN | 13.02.1972 | – | – | Burhaniye |
AÇIK | AKSAY ARINÇ | 19.08.1994 | – | – | Burhaniye |
GENÇLER | DEMİRELLİ AHMET MAHİR | 28.07.2003 | 1436 | 1238 | Ayvalık |
GENÇLER | CANSEL EROL | 19.11.1999 | 1376 | – | Burhaniye |
GENÇLER | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 28.02.1998 | 1359 | – | Burhaniye |
GENÇLER | ERDİL ALPER | 28.05.1998 | 1302 | – | Burhaniye |
GENÇLER | DAYI KUTAY | 25.07.2000 | 1148 | – | Edremit |
GENÇLER | İNAN MELİH | 16.09.2000 | 1125 | – | Burhaniye |
GENÇLER | BİTMEZ ŞEVVAL | 21.04.2003 | 1084 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | AYDIN ALİ EREN | 27.06.2002 | 1482 | – | Gemlik-Bursa |
YILDIZLAR | KAYIKÇI FURKAN BERKE | 08.04.2002 | 1419 | – | Edremit |
YILDIZLAR | ÖZSOY ALİ MERT | 10.01.2003 | 1392 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | KESGİN MEHMET EFE | 01.01.2002 | 1390 | – | Balıkesir |
YILDIZLAR | AKKENT FEYZULLAH | 04 05 2001 | 1308 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 06.01.2003 | 1301 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | DURLANIK TAYFUR | 07.02.2002 | 1289 | – | Balıkesir |
YILDIZLAR | ÖZGÜL ASRIN | 15.10.2003 | 1232 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | AKAT EMİR SERHAD | 02.08.2002 | 1231 | – | Balıkesir |
YILDIZLAR | TERZİOĞLU MEHMET | 21.03.2001 | 1183 | – | Edremit |
YILDIZLAR | YAMAN YILMAZ | 05.04.2001 | 1179 | – | Balıkesir |
YILDIZLAR | KARAÇAY EMİR | 12.09.2001 | 1163 | – | Balıkesir |
YILDIZLAR | COŞĞUN MELİH | 16.05.2001 | 1158 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ALUMERT ORKUN EFE | 21.10.2002 | 1155 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | TAŞCI SEFERCAN | 02.09.2001 | 1150 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ERDOĞDU MUSTAFA EROL | 08.07.2003 | 1136 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | KOCAÇAM HÜSEYİN | 12.05.2001 | 1131 | – | İzmir |
YILDIZLAR | DOĞUÇ EMRE | 14.03.2001 | 1122 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ATEŞ BERK | 14.11.2002 | 1116 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ATLI ÖMER CAN | 25.08.2001 | 1096 | – | Edremit |
YILDIZLAR | İDİZ İZZET | 08.01.2003 | 1070 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | IŞIK AYÇA IŞIL | 04.02.2003 | 1064 | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ADIYAMAN ÖMER FATİH | 09.06.2003 | 1039 | – | Çanakkale |
YILDIZLAR | ŞÜYÜN EFE | 08.02.2001 | 1029 | – | Edremit |
YILDIZLAR | BAYDEMİR MEHMET AKİF | 03.04.2003 | – | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | AKYÜZ CEREN | 15.01.2003 | – | – | Edremit |
YILDIZLAR | OKYAR ERDOĞAN ANIL | 14.07.2003 | – | – | Burhaniye |
YILDIZLAR | ARKAİN MEHMET ONAT | 26.09.2001 | – | – | Edremit |
YILDIZLAR | AKYOL ÖYKÜ | 10.11.2003 | – | – | Çanakkale |
YILDIZLAR | OKYAR ANIL | 14.07.2003 | – | – | Ayvalık |
YILDIZLAR | YALAZ MUSTAFA CAN | 16.10.2001 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | ÇAKMAK İBRAHİM | 21.06.2006 | 1366 | – | İstanbul |
KÜÇÜKLER | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 17.04.2005 | 1211 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TEKGÖZ YASİN ARDA | 27.04.2004 | 1208 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | KÖNEN ERDEM | 01.01.2004 | 1192 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ADIYAMAN ALPER FARUK | 24.01.2005 | 1163 | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | ÇAKICI AHMET HALIL | 12.10.2005 | 1159 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 26.02.2004 | 1154 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TİBUKOĞLU KEMAL ATA | 17.02.2004 | 1149 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ÜSTÜNEL ÜNSAL | 05.03.2004 | 1144 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ERENOĞLU BERKAY | 30.06.2004 | 1117 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | CİMİN GÖKDENİZ | 19.08.2005 | 1102 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AKAT ELİFNAZ | 01.01.2007 | 1091 | – | Balıkesir |
KÜÇÜKLER | CEYLAN TUNAY ARDA | 25.07.2006 | 1076 | – | Balıkesir |
KÜÇÜKLER | ALAN ADA BARAN | 08.01.2006 | 1073 | – | Ayvacık-Çanakkale |
KÜÇÜKLER | ATEŞ SARP | 04.11.2005 | 1064 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ATLI SERHAT | 25.04.2005 | 1042 | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | ESİN BEDİRHAN | 07.01.2005 | 1041 | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | DİÇLE YAŞAR | 15.02.2006 | 1038 | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TÜRÜNZ DİLEK | 05.04.2006 | 1030 | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | CEYLAN SİMAY GÜL | 25.07.2006 | 1020 | – | Balıkesir |
KÜÇÜKLER | GENLİK ADA | 05.10.2006 | 1019 | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | ELİBOL BERKAY | 01.01.2004 | 1018 | – | Ayvalık |
KÜÇÜKLER | ÇETİN SÜMEYYE | 20.07.2006 | 1003 | – | Balıkesir |
KÜÇÜKLER | YAVUZ BİLAL EREN | 21.03.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | YENİ BATUHAN MUAMMER | 14.01.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | BEKİT ALİ NİHAT | 11.05.2006 | – | – | Ayvalık |
KÜÇÜKLER | KAYİŞ MEHMET EREN | 28.07.2006 | – | – | Balıkesir |
KÜÇÜKLER | DANIŞMAZ GÖKTUĞ | 10.10.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TÜRK AYTUĞ | 05.01.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | DEMİRELLİ SELİM | 18.09.2007 | – | – | Ayvalık |
KÜÇÜKLER | GÜLŞAR DENİZ | 10.07.2006 | – | – | Bandırma |
KÜÇÜKLER | KANDEMİR YAĞIZ | 16.01.2005 | – | – | Ayvalık |
KÜÇÜKLER | TURHAN ARDA | 16.05.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AYDEMİR EGE | 29.08.2006 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | BÜYÜKMUTLU BERİL | 03.08.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | BİÇER AYBERK | 12.04.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ÖZDEMİR PINAR | 06.08.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ŞAHİN BERKE | 28.09.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TEPE HASAN ANIL | 04.01.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ÇELEN ÖMER | 21.03.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AHİOĞLU BERK KAĞAN | 15,06,2005 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | TÜRKER TOLGA | 13.11.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AHİOĞLU ELİF BEGÜM | 15.06.2005 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | GİRGİN ZİYA | 18.09.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ÇAYLAK EYLÜL | 12.09.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TERZİOĞLU İSMAİL EMRE | 01.01.2004 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | ERDOĞDU BEYZA NAZ | 24.05.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | YILMAZ CİHAN DENİZ | 30.09.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | DEMİR BATUHAN | 24.04.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AVCI MEHMET UMUT | 29.06.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | EKER HASAN KEMAL | 19.12.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | EKİCİ ÖMER FARUK | 14.09.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | TÜTER ZEYNEP | 27.04.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ŞENER BAHA | 27.06.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | YARDIMCI NECATİ ERTUĞRUL | 11.07.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | YILDIRIM NEHİR | 01.01.2006 | – | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | TÜRK ALİ | 06.01.2006 | – | – | Edremit |
KÜÇÜKLER | AYTURAN KEREM | 01.01.2006 | – | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | YIĞIN GÖRKEM NECMİ | 11.08.2006 | – | – | Çanakkale |
KÜÇÜKLER | SERTEL EMİR | 10.02.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AYDEMİR BURAK | 05.01.2004 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | KORKUT MERT TUNA | 19.01.2006 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | ZEREN UMUT TAHA | 01.11.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | MİSER EREN | 15 08 2006 | – | – | Gömeç |
KÜÇÜKLER | KELELER YUSUF | 17.03.2005 | – | – | Burhaniye |
KÜÇÜKLER | AKÇAKAYA KEREM | 24.03.2005 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | ESİN FATMANUR | 08.03.2007 | 1037 | – | Çanakkale |
MİNİKLER | ÖZTÜRK AYŞE BETÜL | 05.08.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | FERHATOĞLU SELEN | 05.08.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | SARI ALİ BERKE | 12.04.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | ELİBOL SERHAT | 03.12.2007 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | SARIBAŞ TUNA | 09.11.2007 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | CANGÖZ KAAN | 27.03.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | GÖLLER EGE DERİN | 15.04.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | KANDEMİR ORHAN EMRE | 21.03.2007 | – | – | Ayvalık |
MİNİKLER | SEYFİ NURSU BAHAR | 18.04.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | KAR MUSTAFA | 03.05.2008 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | TEKGÖZ DORUK | 30.04.2009 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | KAYIKCI ŞEVVAL DURU | 03.12.2008 | – | – | Edremit |
MİNİKLER | YAVUZ EMİNE CEREN | 06.02.2007 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | KILIÇLAR UĞUR | 06.04.2009 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | YILMAZ HÜSEYİN | 25.01.2007 | – | – | Burhaniye |
MİNİKLER | AYTURAN EFE | 02.01.2009 | – | – | Çanakkale |
MİNİKLER | KAYA YAŞAR BULUT | 30.11.2007 | – | – | Çanakkale |
MİNİKLER | ALBAYRAK MERVE | 01.01.2008 | – | – | Çanakkale |
MİNİKLER | ERDOĞAN ALİ FURKAN | 04.04.2007 | – | – | Çanakkale |
MİNİKLER | SOLAK LARA | 05.07.2009 | – | – | Burhaniye |
Yorumlarınız