Burhaniye Çocuk ve Yıldızlar Satranç Liglerinin ikinci sezonunda sona yaklaştık. 26 Mart Çarşamba günü oynanacak son turlar ile birlikte tamamlanacak olan Liglerde son tur sonuçları ve puan durumları şöyle:
YILDIZLAR LİGİ 6. TUR SONUÇLARI:
Tur 6 de 12.03.2014 da 17.30 | |||||
No. | SNo. | Takimlar | sonuclar | Takimlar | SNo. |
1 | 1 | BURHAN. SATR. SPOR KUL. | 3½ – ½ | CUMHURİYET | 6 |
2 | 2 | KÖRFEZ 1 | 4 – 0 | CELAL TOR. ANA. LİS. SAT KUL. | 5 |
3 | 3 | KÖRFEZ 2 | 3½ – ½ | KÖRFEZ 3 | 4 |
4 | 7 | BAHÇEŞEHİR YILDIZLARI | 0 – | Tur |
ÇOCUK LİGİ 5. TUR SONUÇLARI:
BURHANİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ | |||||||
Tur 5 de 12.03.2014 da 17.30 | |||||||
No. | SNo. | Takimlar | MP | sonuclar | MP | Takimlar | SNo. |
1 | 2 | BAHÇEŞEHİR A TAKIMI | 6 | ½ – 3½ | 8 | BUR. SAT. SPOR KUL. AYBUR | 1 |
2 | 4 | BUR. SAT. SPOR KUL. PEGASUS | 5 | 1 – 3 | 5 | BUR. SAT. SPOR KUL. BURAY | 11 |
3 | 10 | HÜRRİYET | 5 | 3 – 1 | 4 | BUR. SAT. SPOR KUL. ZEYTİN | 5 |
4 | 9 | KÖRFEZ RÜZGARI 3 | 2 | 0 – 4 | 4 | KIZIKLI İKİLER | 6 |
5 | 7 | KÖRFEZ RÜZGARI 1 | 2 | 2 – 2 | 1 | KÖRFEZ RÜZGARI 2 | 8 |
6 | 3 | BUR. SAT. SPOR KUL. MADRA | 2 | 2 | Tur |
YILDIZLAR LİGİ EŞİTLİK BOZMA TABLOSU:
BURHANİYE SATRANÇ LİGİ | ||||||||||
YILDIZLAR LİGİ | ||||||||||
sira turdan sonra 7 | ||||||||||
sira | Takimlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pts. |
1 | BURHAN. SATR. SPOR KUL. | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 10 | 18½ | |
2 | KÖRFEZ 1 | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
3 | CUMHURİYET | ½ | * | 2½ | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | |
4 | BAHÇEŞEHİR YILDIZLARI | 1 | 1½ | * | 2½ | 4 | 4 | 6 | 13 | |
5 | KÖRFEZ 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | * | 3½ | 3 | 7 | |
6 | KÖRFEZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 4F | 2 | 4½ |
7 | CELAL TOR. ANA. LİS. SAT KUL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0F | * | 0 | 0 |
ÇOCUK LİGİ EŞİTLİK BOZMA TABLOSU:
BURHANİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ | ||||||||||||||||||
TURUNCU GRUP | ||||||||||||||||||
Tablo/esitlik bozmalar | ||||||||||||||||||
sira | Takimlar | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | MP | MPSum | ||||||||||
1 | BUR. SAT. SPOR KUL. AYBUR | 9 | b | 4 | 2 | w | 4 | 3 | b | 4 | 6 | w | 3 | 4 | b | 3½ | 10 | 25 |
2 | HÜRRİYET | 5 | w | 4 | 1 | b | 0 | 6 | w | 2 | 8 | b | 4 | 7 | w | 3 | 7 | 25 |
3 | BUR. SAT. SPOR KUL. BURAY | – | – | 2 | 8 | b | 4 | 1 | w | 0 | 7 | w | 4 | 6 | b | 3 | 7 | 24 |
4 | BAHÇEŞEHİR A TAKIMI | 11 | w | 3 | 6 | b | 1 | 10 | w | 3 | 5 | b | 3 | 1 | w | ½ | 6 | 23 |
5 | KIZIKLI İKİLER | 2 | b | 0 | 9 | w | 4 | 11 | b | 4 | 4 | w | 1 | 10 | b | 4 | 6 | 18 |
6 | BUR. SAT. SPOR KUL. PEGASUS | 7 | b | 3½ | 4 | w | 3 | 2 | b | 2 | 1 | b | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 30 |
7 | BUR. SAT. SPOR KUL. ZEYTİN | 6 | w | ½ | 11 | b | 4 | 8 | w | 2½ | 3 | b | 0 | 2 | b | 1 | 4 | 22 |
8 | BUR. SAT. SPOR KUL. MADRA | 10 | b | 2½ | 3 | w | 0 | 7 | b | 1½ | 2 | w | 0 | – | – | 2 | 3 | 21 |
KÖRFEZ RÜZGARI 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 0 | – | – | 2 | 10 | w | 2 | 11 | w | 2 | 3 | 21 | |
10 | KÖRFEZ RÜZGARI 3 | 8 | w | 1½ | – | – | 2 | 4 | b | 1 | 9 | b | 2 | 5 | w | 0 | 2 | 19 |
11 | KÖRFEZ RÜZGARI 2 | 4 | b | 1 | 7 | w | 0 | 5 | w | 0 | – | – | 2 | 9 | b | 2 | 2 | 19 |
YILDIZLAR LİGİ PUAN TABLOSU:
BURHANİYE SATRANÇ LİGİ | |||||||
YILDIZLAR LİGİ | |||||||
sira turdan sonra 7 | |||||||
sira | Takimlar | maclar | + | = | – | MP | Pts. |
1 | BURHAN. SATR. SPOR KUL. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18½ |
2 | KÖRFEZ 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 |
3 | CUMHURİYET | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 |
4 | BAHÇEŞEHİR YILDIZLARI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 |
5 | KÖRFEZ 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | KÖRFEZ 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4½ |
7 | CELAL TOR. ANA. LİS. SAT KUL. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ÇOCUK LİGİ PUAN TABLOSU:
BURHANİYE SATRANÇ ÇOCUK LİGİ | |||||||
TURUNCU GRUP | |||||||
sira turdan sonra 5 | |||||||
sira | Takimlar | maclar | + | = | – | MP | MPSum |
1 | BUR. SAT. SPOR KUL. AYBUR | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 |
2 | HÜRRİYET | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 |
3 | BUR. SAT. SPOR KUL. BURAY | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 |
4 | BAHÇEŞEHİR A TAKIMI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 |
5 | KIZIKLI İKİLER | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 |
6 | BUR. SAT. SPOR KUL. PEGASUS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 |
7 | BUR. SAT. SPOR KUL. ZEYTİN | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
8 | BUR. SAT. SPOR KUL. MADRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 |
KÖRFEZ RÜZGARI 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
10 | KÖRFEZ RÜZGARI 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
11 | KÖRFEZ RÜZGARI 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
Yorumlarınız