Gençler kategorisinde birinciliği Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesinden Alper Erdil kazanırken Yıldızlarda Nadir Tolun Orta Okulundan Alp Tuna, Küçüklerde de Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Orta Okulundan Alimert Özsoy rakiplerini geride bırakarak Burhaniye Grubunun liderliğine oturdu.
Okul sporlarında bu yıl bir ilk yaşandı. Daha önce sadece İl birinciliği yapılan satranç branşında bu yıl Balıkesir’de üç grupta ilçe birincilikleri düzenlendi. Bandırma, Burhaniye ve Balıkesir Merkez olarak üç grupta oynanmasına karar verilen satranç branşında, 2-3 Ocak tarihlerinde Bandırma grup karşılaşmaları gerçekleştirildi. 6 – 7 Ocak tarihlerinde Burhaniye karşılaşmaları tamamlandı. 9 – 10 Ocak tarihlerinde de Balıkesir Merkez grubunda karşılaşmalar yapılacak. Bu üç grup tamamlandıktan sonra, gruplardaki katılıma göre Balıkesir İl Birinciliği 16 -17 Ocak tarihlerinde Balıkesir Karizma Spor tesislerinde yapılacak final ile tamamlanacak.
Burhaniye grubunda, Burhaniye Belediyesi Ahmet Akın Kültür Merkezinde, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinden gelen okullu satranç sporcuları karşılaştı.
Gençlerde 43 sporcu, Yıldızlarda 35, Küçüklerde ise 31 olmak üzere toplam 109 okullu sporcu karşılaşmalara katıldı.
Final sıralamaları aşağıdaki gibi gerçekleşti:
BURHANİYE BÖLGE TURNUVASI | ||||||
GENÇLER (1996, 1997, 1998, 1999) | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | isim | Rtg | kulup | Puanlar | BH. | |
1 | ERDİL ALPER | 1327 | CEL. TOR. ANA. LİS | 4½ | 13½ | |
2 | DEMİRBAŞ UTKU | 1481 | AYV. AND. LIS. | 4½ | 12½ | |
3 | DOĞAN ADEM SEÇKIN | 1350 | AYV. AND. LIS. | 4½ | 12 | |
4 | ÖZKAN HALİL İBRAHİM | 0 | CEL. TOR. ANA. LİS | 4 | 13 | |
5 | AKKAYA GÜRBÜZ KAAN | 0 | CEL. TOR. ANA. LİS | 4 | 11 | |
6 | HİN MERT | 0 | BUR. TIC. MES. LIS | 4 | 11 | |
7 | HASANOV VUGAR | 1292 | AYV. AND. LIS | 3½ | 16½ | |
8 | YILMAZ HÜSEYİN | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 3½ | 12 | |
9 | BİRCANLI YUSUF | 0 | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS | 3½ | 11½ | |
10 | AYVAT ALİ | 0 | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS | 3½ | 9 | |
11 | CANSEL EROL | 1319 | CEL. TOR. ANA. LİS | 3 | 14½ | |
12 | ÖZGÜN SABRI | 0 | HMFK AND IHL | 3 | 12½ | |
13 | BACAK COŞKUN | 0 | HMFK AND IHL | 3 | 12½ | |
14 | ÖZÇELİK ALI | 0 | HMFK AND IHL | 3 | 11½ | |
15 | YILDIRGAN HASAN | 0 | AYV AND LIS | 3 | 11 | |
16 | AKBAŞ DUYGU | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 3 | 7½ | |
ZANBAK DOĞAN | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 3 | 7½ | ||
18 | HARDAL HALIL İBRAHIM | 0 | EDR TEK VE END ML | 2½ | 14 | |
19 | SARIOĞLU KÜBRA | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 2½ | 13 | |
20 | ÖKRENÇ UBEYD | 0 | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS | 2½ | 13 | |
21 | ERİŞ ÖZGÜR | 0 | HMFKANDIHL | 2½ | 12 | |
22 | BELGEN MUZAFFER | 0 | MLAKTVEML | 2 | 13½ | |
23 | KARAHAN İSMAIL | 0 | HMFKANDIHL | 2 | 13 | |
24 | TEKE RıZA LEVENT | 0 | MLAKTVEML | 2 | 12 | |
25 | ASLAN KADİR ALP | 0 | CEL. TOR. ANA. LİS | 2 | 11½ | |
26 | ÖPÖZLÜ YIĞIT | 0 | FS OTL VE TUR MES L | 2 | 10½ | |
27 | BAYRAM YÜCEL | 0 | HMFK AND IHL | 2 | 10 | |
28 | KARAASLAN ALPER | 0 | EDR TEK VE END ML | 2 | 9½ | |
29 | BİLGİN SALIH | 0 | HMFK AND IHL | 2 | 9 | |
30 | KANDEMİR EMRE | 0 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 2 | 7 | |
31 | CİVELEK FILIZ | 0 | HMFK AND IHL | 1½ | 11½ | |
32 | ÇAKAR CEM | 0 | MLAKTVEML | 1½ | 11½ | |
33 | AYTAŞ AYŞEN | 1100 | A.P.PAKMAYA ANA.LİS | 1½ | 11 | |
34 | DALMIŞ BATUHAN | 0 | HAV.MEH.ÇALIŞ. ANA. LİS | 1 | 10½ | |
GÖKTAŞ UYGAR CAN | 0 | FS OTL VE TUR MES L | 1 | 10½ | ||
36 | ÇINAR EMIR | 0 | HMFK AND IHL | 1 | 9½ | |
37 | AKBAŞ BÜŞRA | 0 | HMFK AND IHL | 1 | 9 | |
TOPÇU BATUHAN | 0 | FS OTL VE TUR MES L | 1 | 9 | ||
39 | ALKIŞ GÖKBERK | 0 | EDR AND LIS | 0 | 9 | |
ALTAY GÜLSÜM | 0 | EDR AND LIS | 0 | 9 | ||
EMTEKİN UTKU | 0 | EDR AND LIS | 0 | 9 | ||
KORKMAZ ATAKAN | 0 | EDR AND LIS | 0 | 9 | ||
43 | YILDIZ BARıŞ | 0 | FS OTL VE TUR MES L | 0 | 8 |
BURHANİYE BÖLGE TURNUVASI | ||||||
YILDIZLAR (2000, 2001) | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | isim | Rtg | kulup | Puanlar | BH. | |
1 | TUNA ALP | 1873 | NADİR TOLUN O.O. | 5 | 14½ | |
2 | ERDİM AHMET | 1292 | EDRCUMORTAOK | 4½ | 12 | |
3 | YAŞAR RECEP | 1178 | BURCUMORTAOK | 4 | 14 | |
4 | ÇELİKTAŞ CEREN | 1112 | MAERSOY O.O. | 4 | 12½ | |
5 | DOĞUÇ EMRE | 1079 | BURBAHÇEVORTOK | 4 | 9½ | |
6 | AKKENT FEYZULLAH | 1251 | BURBAHÇEVORTOK | 3½ | 15½ | |
7 | GEZMİŞOĞLU EMIRHAN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 3½ | 10½ | |
8 | KARAYAZ HASAN EMRE | 0 | AYVONBEYLORTOK | 3 | 14 | |
9 | DAYI KUTAY | 1266 | ÖZKÖRBAHÇKOL | 3 | 14 | |
10 | COŞĞUN MELIH | 1153 | BURCUMORTAOK | 3 | 12½ | |
11 | DEMİR EMRE | 1106 | BURCUMORTAOK | 3 | 12½ | |
12 | TAŞÇI SEFERCAN | 1146 | BURCUMORTAOK | 3 | 11½ | |
13 | BAHAR ARDA | 0 | EDRCUMORTAOK | 3 | 11 | |
14 | ALAN ARCA | 0 | MAERSOY O.O. | 3 | 10 | |
DEMİR UTKU CEVDET | 0 | BURBAHÇEVORTOK | 3 | 10 | ||
16 | ANIK BARAN | 1087 | BURCUMORTAOK | 3 | 8½ | |
17 | GÜNDÜZ HÜSEYIN METE | 1160 | AYVSAKRYORTOK | 2½ | 14½ | |
18 | İBİŞ YUSUF ENES | 1107 | MAERSOY O.O. | 2½ | 10 | |
19 | ÇELİKTAŞ TANSEL | 1098 | MAERSOY O.O. | 2 | 13½ | |
20 | İNAN MELIH | 0 | BURBAHÇEVORTOK | 2 | 12½ | |
21 | ÇOBANOĞLU GÜNEY MERT | 0 | AYVSAKRYORTOK | 2 | 12 | |
22 | KAYA UTKUN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 11 | |
23 | ŞEN CENGIZ | 0 | HİYFAZLıCAORTOK | 2 | 11 | |
24 | ÇETİN BORA | 0 | MAERSOY O.O. | 2 | 10½ | |
25 | SABUNCU AHMET HAKAN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 10½ | |
26 | KAMÇILI ÜNAL | 0 | AYVSAKRYORTOK | 2 | 9½ | |
27 | FİLİZ BARIŞ DENİZ | 0 | MAERSOY O.O. | 2 | 9½ | |
28 | BENGİ ŞABAN | 0 | HİYFAZLıCAORTOK | 2 | 7½ | |
29 | ÖZDEMİR EMIR BARAN | 0 | EDRCUMORTAOK | 1 | 11½ | |
30 | ŞİMŞEK YAĞMUR | 0 | ÖZKÖRBAHÇKOL | 1 | 11 | |
31 | DURAL ENES | 0 | BURCUMORTAOK | 1 | 9 | |
32 | TAYLAN HÜSEYİN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 1 | 8 | |
33 | VURAL CEM | 0 | ÖZKÖRBAHÇKOL | ½ | 13 | |
34 | EFE MUSTAFA | 0 | HİYFAZLıCAORTOK | 0 | 9 | |
ÇEVİK DIDENUR | 0 | ÖZKÖRBAHÇKOL | 0 | 9 |
BURHANİYE BÖLGE TURNUVASI | ||||||
KÜÇÜKLER (2002, 2003) | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | isim | Rtg | kulup | Puanlar | BH. | |
1 | ÖZSOY ALİMERT | 1365 | MAERSOY O.O. | 5 | 15 | |
2 | KOLKOPARAN BEDIRHAN | 1299 | BURNADTOLORTOK | 4 | 15 | |
3 | ESENDEMİR BERKE | 1089 | MAERSOY O.O. | 4 | 13½ | |
4 | ÖZGÜL ASRIN | 1153 | MAERSOY O.O. | 4 | 13 | |
5 | ATEŞ BERK | 1141 | BURNADTOLORTOK | 4 | 11 | |
6 | AYDIN BATUHAN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 3½ | 12 | |
7 | IŞIK AYÇA IŞIL | 1071 | MAERSOY O.O. | 3 | 14 | |
8 | CAN ASLAN CIHAT | 0 | AYVALIÇTNİLKOK | 3 | 13½ | |
9 | ŞİŞECİOĞLU A. SEFA | 1065 | AYVONBEYLORTOK | 3 | 13 | |
10 | CANBAZ BATUHAN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 3 | 12 | |
11 | ALUMERT ORKUN EFE | 1195 | MAERSOY O.O. | 3 | 12 | |
12 | ÖZDEM GÖRKEM | 1094 | BURNADTOLORTOK | 3 | 11½ | |
13 | EVİRGEN TURHAN | 0 | MAERSOY O.O. | 3 | 11½ | |
14 | ŞAHAN ARDA | 0 | BURCUMORTAOK | 3 | 10 | |
15 | ZİYANSIZ BARTU | 0 | MAERSOY O.O. | 3 | 8½ | |
16 | YETİMLER EZGİ SEZİN | 0 | MAERSOY O.O. | 2½ | 11½ | |
17 | İDİZ İZZET | 1067 | BURNADTOLORTOK | 2½ | 11 | |
18 | KAVAL EFE ALI | 0 | AYVSAKRYORTOK | 2½ | 10½ | |
19 | KÜÇÜKPARMAKSIZ CAN | 1094 | AYVONBEYLORTOK | 2½ | 10 | |
20 | İNCE EMIR | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 14 | |
21 | KÖSE FEHIM | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 11 | |
22 | KÜÇÜKBAŞ SEYMEN | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 10½ | |
23 | TANRIKUT ERDAL | 0 | AYVONBEYLORTOK | 2 | 10 | |
24 | GEDİK NESIBE | 0 | BURCUMORTAOK | 2 | 8 | |
25 | UÇAK HASAN | 0 | BURCUMORTAOK | 2 | 7½ | |
26 | GÜÇLÜ EREN | 0 | BURCUMORTAOK | 1½ | 11½ | |
27 | KÜÇÜK MUSTAFA ATAKAN | 0 | EDRCUMORTAOK | 1 | 12 | |
28 | KARATUFAN ASLı ALIN | 0 | EDRCUMORTAOK | 1 | 11½ | |
29 | KAYAALP AHMET CİHANER | 0 | AYVSAKRYORTOK | 1 | 10½ | |
30 | İÇLİ BARAN CAN | 0 | EDRCUMORTAOK | 1 | 9 | |
31 | FERAHZADE ALİ CELİL | 0 | AYVONBEYLORTOK | 0 | 10 |
Yorumlarınız