Takım Adı | Burhaniye Satranç Spor Kulübü Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | ALP | TUNA | 30.03.2000 | 1873 | 1777 | 6372910 |
2 | ALPER | ERDİL | 28.05.1998 | 1327 | ||
3 | EROL | CANSEL | 19.11.1999 | 1319 | ||
4 | GÜRBÜZ KAAN | AKKAYA | 02.02.1998 | |||
5 | HALİL İBRAHİM | ÖZKAN | 28.02.1998 | |||
6 | ÖZGÜR | AKKAYA | 07.08.2000 | |||
7 | KEREM | KÖNEN | 27.09.2001 | |||
8 | ||||||
Takım Adı | Körfez 1 Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | FEYZULLAH | AKKENT | 04.05.2001 | 1251 | ||
2 | EMRE | DOĞUÇ | 14.03.2001 | 1079 | ||
3 | MELİH | İNAN | 16.09.2000 | |||
4 | UTKU CEVDET | DEMİR | 10.01.2001 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Takım Adı | Körfez 2 Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | BÜNYAMİN | BAYSAL | 16.08.2001 | |||
2 | CEMAL BERK | BAYRAK | 04.12.2001 | |||
3 | TAYFUN | EROL | 20.02.2001 | |||
4 | GAMZE | KAYA | 26.09.2001 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Takım Adı | Körfez 3 Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | METEHAN | ÇITAK | 20.07.2001 | |||
2 | EBUBEKİR | ARSLAN | 17.03.2001 | |||
3 | MUSTAFA | ALBAYRAK | 26.06.2001 | |||
4 | MERVE | KOÇOĞLU | 14.04.2001 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Takım Adı | Celal Toraman Anadolu Lisesi Spor Kulübü Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | ONUR | DİKAL | 26.05.1999 | |||
2 | KADİR ALP | ASLAN | 18.11.1998 | |||
3 | HASAN YALÇIN | TUNCA | 06.01.1998 | |||
4 | BATI KAAN | AKÇAY | 11.11.1998 | |||
5 | MUSTAFA | YILMAZ | 01.01.1998 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Takım Adı | Cumhuriyet Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | RECEP | YAŞAR | 01.10.2001 | 1178 | ||
2 | MELİH | COŞĞUN | 16.05.2001 | 1153 | ||
3 | SEFERCAN | TAŞÇI | 02.09.2001 | 1146 | ||
4 | EMRE | DEMİR | 18.07.2000 | 1106 | ||
5 | BARAN | ANIK | 05.08.2001 | 1087 | ||
6 | ÜMİT | GEZER | 24.04.2000 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
Takım Adı | Bahçeşehir Yıldızları Takımı | |||||
Sıra | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | UKD | ELO | FIDE ID Number |
1 | KUTAY | DAYI | 25.07.2000 | 1200 | ||
2 | GÖKHAN | TEMİZ | 23.12.1999 | |||
3 | DİDENUR | ÇEVİK | 05.04.2000 | |||
4 | CEM | VURAL | 09.10.2000 | |||
5 | YAĞMUR | ŞİMŞEK | 14.07.2000 | |||
6 | YILMAZ | GÜREŞEN | 06.08.2000 | |||
7 | ECEM | ÇAKIROĞLU | 12.01.2000 | |||
8 |