Balıkesir’de World Soroban Mental Aritmetik Balıkesir Şubesinin sponsorluğunda düzenlenen Satranç Turnuvasında, 2005 -2006 ve 2007 doğumluların katıldığı Minikler kategorisinde, Burhaniye Satranç Spor Kulübü’nün yetenekli sporcularından Furkan Kazım KOLKOPARAN, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle 2. olarak büyük gurur yaşattı.
Burhaniye Nadir Tolun İlkokulu öğrencisi Furkan Kazım Kolkoparan’ın derslerinde de çok başarılı olduğunu belirten sınıf öğretmeni Yasemin Diken, öğrencilerimin okul dersleri dışında, Satranç, folklör, müzik, resim gibi sosyal faaliyetlerde bulunması okul başarılarını da pekiştirmektedir. Bu nedenle öğrencilerimin ders saatleri dışında bu tür etkinliklerde bulunmasını özellikle destekliyorum Furkan bu başarısıyla bizleri çok mutlu etti. Daha büyük başarılar kazanacağına da eminim, dedi.
Burhaniye Satranç Spor Kulübü Antrenörü ve eski Milli Satranç Sporcularından Yıldız Solak da; Furkan’ın gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Satrançta Burhaniye’de Furkan gibi birçok yetenek var. Kısa zamanda Burhaniyeli satranç sporcularının göze çarpan başarılarına tanık olacağız. Bunu şimdiden Burhaniyelilere müjdelemek istiyorum. Furkan’a satranç sevgisi aşılayanlara ve onu destekleyen ailesine de teşekkür ediyorum. Diğer sporcularımızdan turnuvaya katılan Bedirhan Kolkoparan’ı ve Yavuz Selim Ferhatoğlu’nu da tebrik ediyorum. Zorlu rakiplerle mücadele ettiler. Bedirhan ve Yavuz Selim’in de gelecekte satrançta Burhaniye’nin adını duyuracaklarına inancım tamdır, dedi.
Müsabakalara Burhaniye’den katılan diğer sporcular Bedirhan Kolkoparan ve Yavuz Selim Ferhatoğlu 2001 – 2002 – 2003 – 2004 doğumlu sporcularla birlikte Küçükler kategorisinde yarıştılar. Kaan Özden, Sinem Koruoğlu, Mehmet Efe Kesgin gibi zorlu rakiplerle mücadele eden, Bedirhan Kolkoparan 32 sporcu arasında 4. olurken, aynı kategoride Yavuz Selim Ferhatoğlu da 9. olmayı başardı.
Sporcularımızı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Sporcularımıza destek veren değerli velilerimize de özverilerinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz.
Turnuvanın Final Sıralamaları aşağıdaki gibi oluştu:
WORLD SOROBAN SATRANÇ TURNUVASI 2013 | ||||||
MİNİKLER KATEGORİSİ ( 2005-2006-2007 ) | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | Uysal Uğur | 1332 | TUR | 6 | 19 |
2 | 3 | Kolkoparan Furkan Kazim | 1113 | TUR | 5 | 22½ |
3 | 14 | Aytekİn Aleyna | 0 | TUR | 5 | 19½ |
4 | 7 | Çinar Batin | 1081 | TUR | 5 | 17 |
5 | 9 | Keskİnkiliç Emİr | 1072 | TUR | 5 | 16½ |
6 | 10 | Akat Elİf Naz | 1049 | TUR | 4½ | 16 |
7 | 16 | Caner Eren | 0 | TUR | 4 | 21½ |
8 | 2 | Sahİn Süleyman Beren | 1141 | TUR | 4 | 21½ |
9 | 4 | Başaran Hatice Azra | 1103 | TUR | 4 | 20 |
10 | 15 | Bostan Berkay | 0 | TUR | 4 | 19 |
11 | 37 | Tezcan Ela Berru | 0 | TUR | 4 | 18 |
12 | 6 | Ceylan Tunay Arda | 1087 | TUR | 4 | 17½ |
13 | 44 | Yilmaz Mert | 0 | TUR | 4 | 17 |
14 | 47 | Çakar Fatİh Sİnan | 0 | TUR | 4 | 17 |
15 | 22 | Hüroğlu Seda Gökçe | 0 | TUR | 4 | 14½ |
16 | 40 | Yalçinkaya Enes Kaan | 0 | TUR | 3½ | 18½ |
17 | 46 | Yörük Kaan | 0 | TUR | 3½ | 17½ |
18 | 34 | Sarica Cansu | 0 | TUR | 3½ | 12 |
19 | 18 | Ceyhan Merve | 0 | TUR | 3 | 20½ |
20 | 8 | Yaman Necatİ | 1080 | TUR | 3 | 19½ |
21 | 5 | Kaygusuz Çağri Berk | 1102 | TUR | 3 | 18 |
22 | 25 | Kayİş Mehmet Eren | 0 | TUR | 3 | 18 |
23 | 28 | Kuruca Fethİ Yağiz | 0 | TUR | 3 | 17½ |
24 | 42 | Yildirim Burak Arda | 0 | TUR | 3 | 17 |
25 | 11 | Ceylan Sİmay Gül | 1010 | TUR | 3 | 15 |
26 | 49 | Çetİn Sümeyye | 0 | TUR | 3 | 15 |
27 | 52 | Şakar Arda | 0 | TUR | 3 | 14½ |
28 | 31 | Küçüközer Alİ Denİz | 0 | TUR | 3 | 13½ |
29 | 19 | Gül Mehmet | 0 | TUR | 2½ | 15½ |
30 | 21 | Gündoğdu Oğuzhan | 0 | TUR | 2½ | 15 |
31 | 48 | Çakar Hüma Zeynep | 0 | TUR | 2½ | 15 |
32 | 27 | Koyunoğlu Umut | 0 | TUR | 2 | 17 |
33 | 38 | Yalçin Ecem | 0 | TUR | 2 | 14½ |
34 | 33 | Oturak Ozan | 0 | TUR | 2 | 14½ |
35 | 50 | Çoban Zafer Uluç | 0 | TUR | 2 | 11½ |
36 | 43 | Yildirim Eylül Nur | 0 | TUR | 2 | 11½ |
37 | 24 | Karadağ Ahmet Arda | 0 | TUR | 2 | 8½ |
38 | 17 | Caner Melİs | 0 | TUR | 1½ | 15½ |
39 | 12 | Akgök Mustafa Aktuğ | 0 | TUR | 1½ | 14½ |
40 | 39 | Yalçin İrem | 0 | TUR | 1½ | 14 |
41 | 23 | Kara Koray | 0 | TUR | 1½ | 14 |
42 | 32 | Onur Dİla | 0 | TUR | 1 | 15 |
43 | 36 | Tamer Mehmet Orhun | 0 | TUR | 1 | 14 |
44 | 20 | Gülcan Melike | 0 | TUR | ½ | 13 |
45 | 13 | Ateş İsmaİl Kaan | 0 | TUR | 0 | 12½ |
26 | Kindiroğlu Sude | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
29 | Kuş İlayda | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
30 | Küyük Elİf Yağmur | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
35 | Sağlam Huzeyfe Emre | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
41 | Yaren Emİr Arda | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
45 | Yurt Zümra | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
52 | 51 | Ünlü Samet | 0 | TUR | 0 | 12 |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Balikesir TCF, 17.11.2013 |
WORLD SOROBAN SATRANÇ TURNUVASI 2013 | ||||||
KÜÇÜLER KATEGORİSİ ( 2001-2002-2003-2004 ) | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | Özden Kaan | 1532 | TUR | 5½ | 18½ |
2 | 15 | Akat Emİr Serhat | 1115 | TUR | 5 | 18½ |
3 | 14 | Ergİn Faruk Esat | 1118 | TUR | 5 | 17 |
4 | 5 | Kolkoparan Bedİrhan | 1287 | TUR | 4½ | 19½ |
5 | 6 | Kesgİn Mehmet Efe | 1223 | TUR | 4 | 19½ |
6 | 3 | Korkmaz Özgün | 1327 | TUR | 4 | 19½ |
7 | 2 | Koruoğlu Sinem | 1356 | TUR | 4 | 19 |
8 | 8 | Yaman Yilmaz | 1168 | TUR | 4 | 17½ |
9 | 11 | Ferhatoğlu Yavuz Selİm | 1148 | TUR | 4 | 17 |
10 | 16 | Karaçay Emİr | 1108 | TUR | 4 | 17 |
11 | 7 | Ustabaş Berke Dursun | 1177 | TUR | 3½ | 18 |
12 | 10 | Yildiz Mert Can | 1149 | TUR | 3½ | 17 |
13 | 12 | Durlanik Tayfur | 1130 | TUR | 3½ | 15½ |
14 | 19 | Kiliçarslan Kürşat | 1076 | TUR | 3½ | 14 |
15 | 18 | Doğan Mazenef | 1084 | TUR | 3½ | 12½ |
16 | 32 | Ergİn Ahmet Enes | 0 | TUR | 3 | 17½ |
17 | 21 | Efe Emre | 1064 | TUR | 3 | 17 |
18 | 20 | Kaya Rana | 1065 | TUR | 3 | 15½ |
19 | 33 | Fİlİz Alİ | 0 | TUR | 3 | 13 |
20 | 26 | Açikgöz Eray | 0 | TUR | 3 | 13 |
21 | 36 | Küçük Süleyman | 0 | TUR | 2½ | 17 |
22 | 24 | Kamçi Tunahan | 1004 | TUR | 2 | 17½ |
23 | 27 | Babaç Ekrem | 0 | TUR | 2 | 15 |
24 | 40 | Yaman Sudenaz | 0 | TUR | 2 | 15 |
25 | 38 | Surat Ada | 0 | TUR | 2 | 14 |
26 | 39 | Tosman Emre | 0 | TUR | 2 | 13 |
27 | 30 | Coşgun Batuhan | 0 | TUR | 1 | 15½ |
28 | 43 | Şahİn İbrahİm | 0 | TUR | 1 | 15½ |
29 | 29 | Ceylan İlyas | 0 | TUR | 1 | 14 |
30 | 42 | Yörükoğlu Oğuzhan | 0 | TUR | 1 | 13½ |
31 | 31 | Dündar Eyüp Batuhan | 0 | TUR | 0 | 13 |
32 | 4 | Özcaner Erol | 1291 | TUR | 0 | 12½ |
Yorumlarınız