Büyükler Kategorisinde Sami Şahin ikinci, Alpaslan Kolkoparan dördüncü oldu.
Yıldızlar’da Bedirhan Kolkoparan üçüncü, kardeşi Furkan kazım Kolkoparan da Küçüklerde dördüncü oldu. Kemal Ata Tibukoğlu ise Küçklerde beşinci olarak geleceğin parlak satrançcılarından olacağını gösterdi. Hemen ardından ise Yavuz Selim FERHATOĞLU geldi. Görkem ise eş puanlı sporcular arasında averaj şanssızlığına takılıp 4 puanla 13. oldu.
3. BAHAR TURNUVASI KÜÇÜKLER | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 9 | AYAN MERT | 0 | TUR | 6 | 20½ |
2 | 1 | ÇİÇEK EMRE KAAN | 1179 | TUR | 5 | 22½ |
3 | 29 | KAYATEKİN AHMET ARİF | 0 | TUR | 5 | 18 |
4 | 2 | KOLKOPARAN FURKAN | 1126 | TUR | 5 | 16½ |
5 | 42 | TİBUKOĞLU KEMAL ATA | 0 | TUR | 4½ | 21½ |
6 | 19 | FERHATOĞLU YAVUZ SELİM | 0 | TUR | 4½ | 20 |
7 | 56 | ÖZPEK MUSTAFA MERT | 0 | TUR | 4 | 21 |
8 | 8 | ATLI SERHAT | 0 | TUR | 4 | 18½ |
9 | 30 | KESKİN ABDULLAH EREN | 0 | TUR | 4 | 18½ |
10 | 49 | ÇUHADAR KERİM | 0 | TUR | 4 | 18½ |
11 | 18 | ERDEM HALİL | 0 | TUR | 4 | 18 |
12 | 52 | ÖNAL ZEYNEP CEYDA | 0 | TUR | 4 | 16½ |
13 | 4 | ÖZDEM GÖRKEM | 1076 | TUR | 4 | 15½ |
35 | MUHTAR SAFFET EFE | 0 | TUR | 4 | 15½ | |
15 | 5 | KARAKAŞ BARIŞ ARMAN | 1028 | TUR | 3½ | 18 |
16 | 41 | TÜRKSEVER SEZİN | 0 | TUR | 3½ | 16½ |
17 | 40 | TINARLIOĞLU M. EKREM | 0 | TUR | 3 | 19½ |
18 | 31 | KESKİN NEDRET BETÜL | 0 | TUR | 3 | 18 |
19 | 37 | OĞUZ EGE | 0 | TUR | 3 | 17 |
20 | 23 | FİLİZ ÖZGÜR | 0 | TUR | 3 | 16½ |
21 | 27 | KARA ONUR | 0 | TUR | 3 | 16½ |
22 | 32 | KESKİN YUSUF EMRE | 0 | TUR | 3 | 16 |
23 | 10 | AYAZ EROL EFE | 0 | TUR | 3 | 15½ |
24 | 24 | FİLİZ ŞAHİN | 0 | TUR | 3 | 15½ |
26 | KARA HELİN | 0 | TUR | 3 | 15½ | |
26 | 39 | SORKUN MELİS | 0 | TUR | 2½ | 16 |
27 | 44 | YILDIZ DİCLE | 0 | TUR | 2½ | 14 |
28 | 25 | GÖNÜL TUĞBA | 0 | TUR | 2½ | 13 |
29 | 46 | ÇALIM SELİN | 0 | TUR | 2½ | 11½ |
30 | 14 | BAYRAM ALİ | 0 | TUR | 2 | 18 |
31 | 57 | ÖZSOY ALEYNA | 0 | TUR | 2 | 15 |
32 | 13 | BAYRAM ALEYNA | 0 | TUR | 2 | 12½ |
33 | 51 | ÖNAL AKGÜL | 0 | TUR | 2 | 11½ |
34 | 22 | FİLİZ ZINAR | 0 | TUR | 2 | 11 |
35 | 45 | YİĞİT FURKAN | 0 | TUR | 1 | 15½ |
36 | 50 | ÇİFTÇİ MUHSİN | 0 | TUR | 1 | 14½ |
37 | 55 | ÖZER ALİ RIZA | 0 | TUR | 1 | 14 |
38 | 7 | ASLAN ÇINAR | 0 | TUR | ½ | 14 |
39 | 21 | FİLİZ EMİNE MERVE | 0 | TUR | ½ | 13 |
40 | 28 | KARABACAK AHMET | 0 | TUR | 0 | 13 |
36 | NALBANT ARDA CAN | 0 | TUR | 0 | 13 | |
42 | 3 | SEDAR METEHAN | 1115 | TUR | 0 | 12½ |
6 | ASLAN KEMAL | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
11 | AÇAR İSMAİL | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
15 | BÜLBÜL ONUR EMRE | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
16 | CANER HURİ SENA | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
17 | DİLMAÇ OĞUZHAN | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
20 | FİDAN FURKAN | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
33 | KÖNEN ERDEM | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
34 | KÜÇÜK MUSTAFA ATAKAN | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
38 | SEMİZ METEHAN | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
43 | YENER SUDE | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
47 | ÇAPAR MUHAMMED SAFİ | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
48 | ÇAĞLAR ARDA | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
53 | ÖZAYDIN MUSTAFA | 0 | TUR | 0 | 12½ | |
56 | 12 | AŞIK RAHMAN | 0 | TUR | 0 | 12 |
54 | ÖZDEMİR BETÜL | 0 | TUR | 0 | 12 | |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Turkish Chess Federation, 23.01.2013 |
3. BAHAR TURNUVASI AÇIK + YILDIZLAR | ||||||
Final sira | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 2 | DOĞU FAHRİ ATİLA | 1615 | TUR | 4½ | 13½ |
2 | 1 | ŞAHİN SAMİ | 1902 | TUR | 4½ | 13 |
3 | 8 | ECE OZAN TANİL | 1103 | TUR | 4 | 10½ |
4 | 17 | KOLKOPARAN ALPASLAN | 0 | TUR | 4 | 9½ |
5 | 3 | KAYIKÇI FURKAN BERKE | 1410 | TUR | 3½ | 13½ |
6 | 6 | CÜNEYİTOĞLU MEHMET | 1198 | TUR | 3½ | 12 |
7 | 24 | TERZİOĞLU MEHMET | 0 | TUR | 3 | 12½ |
8 | 4 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1289 | TUR | 3 | 11 |
9 | 9 | ALPASLAN SİDAR | 0 | TUR | 3 | 10½ |
10 | 7 | ATLI ÖMER CAN | 1156 | TUR | 3 | 8½ |
11 | 16 | KARAKAŞ FATİH | 0 | TUR | 2 | 13 |
12 | 25 | YILMAZ HÜSEYİN | 0 | TUR | 2 | 10½ |
13 | 28 | ŞÜYÜN EFE | 0 | TUR | 2 | 9½ |
14 | 22 | SOYLU ERCÜMEND ÖZKAN | 0 | TUR | 2 | 9½ |
15 | 26 | ÜÇPINAR ENVER | 0 | TUR | 1 | 10 |
16 | 20 | SARIOĞLU KÜBRA | 0 | TUR | 1 | 10 |
17 | 5 | ATLI MEHMET | 1255 | TUR | 0 | 9 |
10 | CANBAZ HALİL | 0 | TUR | 0 | 9 | |
11 | ERDİM AHMET | 0 | TUR | 0 | 9 | |
12 | GEZGİN MEHMET ALİ | 0 | TUR | 0 | 9 | |
13 | GÖKÇEK OĞUZHAN | 0 | TUR | 0 | 9 | |
14 | GÜNDOĞDU MURAT | 0 | TUR | 0 | 9 | |
15 | KALIN MERT | 0 | TUR | 0 | 9 | |
18 | KÖNEN KEREM | 0 | TUR | 0 | 9 | |
19 | OK ALİCAN | 0 | TUR | 0 | 9 | |
21 | SAVAŞ ÖMER | 0 | TUR | 0 | 9 | |
23 | TABUZ SELÇUK BERKE | 0 | TUR | 0 | 9 | |
27 | İZMİRLİ ALİ | 0 | TUR | 0 | 9 | |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Turkish Chess Federation, 23.01.2013 |
Yorumlarınız