BURHANİYE ÇOCUK LİGİ | |||||||
Tur 1 de 29.12.2012 da 11.00 | |||||||
1.1 | 1 | BAHÇELİ EVLER BATI | 4 – 0 | 13 | NADİR TOLUN 4-B | ||
1 | Akkent Feyzullah | 0 | 1 : 0 | Payza Berkay | 0 | ||
2 | Çolak Sercan | 0 | 1 : 0 | Köken Özgür Baran | 0 | ||
3 | Can Melİs | 0 | + : – | Çakar Serkan | 0 | ||
4 | Doğuç Emre | 0 | 1 : 0 | Aslanöz Esra | 0 | ||
1.2 | 14 | NADİR TOLUN BURHANİYELİ MATÇILAR | 0 – 4 | 2 | BAHÇELİ EVLER DOĞU | ||
1 | Çetİndağ Denİzhan | 0 | 0 : 1 | Çaparlioğlu İlkay | 0 | ||
2 | Karakaş Yusuf Berk | 0 | 0 : 1 | Demİr Utku Cevdet | 0 | ||
3 | Değİrmencİ Hande | 0 | 0 : 1 | Erol Tayfun | 0 | ||
4 | Aydemİr Hakİkat Aysena | 0 | 0 : 1 | Acar Bİrcan | 0 | ||
1.3 | 3 | BAHÇELİ EVLER KUZEY | 1 – 3 | 15 | NADİR TOLUN C YILDIZLARI | ||
1 | Bayrak Cemal Berk | 0 | 1 : 0 | Dİncer Buğra | 0 | ||
2 | Akbaş Buğra | 0 | 0 : 1 | Korucu Rabİa Sude | 0 | ||
3 | Baysal Bünyamİn | 0 | 0 : 1 | Yavuz Bİlal Eren | 0 | ||
4 | Çitak Metehan | 0 | 0 : 1 | Türk Aytuğ | 0 | ||
1.4 | 16 | NADİR TOLUN FANTOMLAR | 3 – 1 | 4 | BAHÇEŞEHİR RÜZGAR | ||
1 | Özdem Görkem | 0 | 1 : 0 | Yakin Agah | 0 | ||
2 | Gayberİ Yaman | 0 | – : + | Üneş Ayberk Göker | 0 | ||
3 | Elmascioğlu İrem | 0 | 1 : 0 | Küçük Pelİn | 0 | ||
4 | Gürel Sİnan | 0 | + : – | Temİz Emİrhan | 0 | ||
1.5 | 5 | BAHÇEŞEHİR YAĞMUR | 3 – 1 | 17 | NADİR TOLUN POYRAZLAR | ||
1 | Serİm Denİz Ege | 0 | 1 : 0 | Çavuşoğlu Berrİn | 0 | ||
2 | Algül Tolga | 0 | 1 : 0 | Güner Mİthat | 0 | ||
3 | Güler Ata Ulaş | 0 | – : + | Erdoğan Selİn | 0 | ||
4 | Çakici Ahmet Halİl | 0 | 1 : 0 | Karabİyik Azrasu | 0 | ||
1.6 | 18 | NADİR TOLUN ŞİMŞEKLER | 0 – 4 | 6 | CUMHURİYET CUMHURİYET | ||
1 | Yardimci Necatİ Ertuğrul | 0 | 0 : 1 | Taşci Sefer Can | 0 | ||
2 | Şener Baha | 0 | 0 : 1 | Yaşar Recep | 0 | ||
3 | Yener Kaan Yüksel | 0 | 0 : 1 | Anik Baran | 0 | ||
4 | Özgün Metehan | 0 | 0 : 1 | Coşğun Melİh | 0 | ||
1.7 | 7 | FARUK KIZIKLI ARILAR | 2½ – 1½ | 19 | NADİR TOLUN YILDIRIMLAR | ||
1 | Baydemİr Mehmet Akİf | 0 | 1 : 0 | Cİrİt Alperen | 0 | ||
2 | Albay Ahmet Ozan | 0 | – : + | Erenoğlu Berkay | 0 | ||
3 | Ormanci Begüm | 0 | ½ : ½ | Yilmaz Ayşe Pelİn | 0 | ||
4 | Çelİk Tarik Buğra | 0 | 1 : 0 | Şener Başar | 0 | ||
1.8 | 20 | NADİR TOLUN YILDIZ KARDEŞLER | 4 – 0 | 8 | FARUK KIZIKLI KARINCALAR | ||
1 | Kolkoparan Bedİrhan | 0 | 1 : 0 | Araci İrem | 0 | ||
2 | Kolkoparan Furkan Kazim | 0 | 1 : 0 | Güçlü Zeynep Şevval | 0 | ||
3 | Ateş Berk | 0 | 1 : 0 | Aydin Ebru | 0 | ||
4 | Ateş Sarp | 0 | 1 : 0 | Arici Özlem | 0 | ||
1.9 | 9 | HÜRRİYET 3 | 2 – 1 | 21 | ÖREN CENTİLMEN | ||
1 | Erdoğdu Mustafa Erol | 0 | 1 : 0 | Ferhatoğlu Yavuz Selİm | 0 | ||
2 | Köroğlu Özlem | 0 | – : – | Bİlgİn Derİn | 0 | ||
3 | Güraslan Yusuf Utku | 0 | 0 : 1 | Kalay Şahİn Arca | 0 | ||
4 | Duru Beyza | 0 | 1 : 0 | Erden Alp | 0 | ||
1.10 | 22 | ÖREN ŞAH MAT | 2 – 2 | 10 | HÜRRİYET 4 | ||
1 | Tİbukoğlu Kemal Ata | 0 | 0 : 1 | Yavaşça Gülser Gökçe | 0 | ||
2 | Könen Erdem | 0 | 0 : 1 | Aydenİz İlayda | 0 | ||
3 | Tekgöz Yasİn Arda | 0 | 1 : 0 | Özdemİr Gİzem | 0 | ||
4 | Karabiyik Hakan | 0 | + : – | Gözen Şadİye | 0 | ||
1.11 | 11 | KIZIKLI BEYAZ GÜVERCİNLER | 1½ – 2½ | 23 | HÜRRİYET 1 | ||
1 | Dayi Busenur | 0 | 1 : 0 | Açikgöz İrem | 1081 | ||
2 | Kuşdemİr Aynur | 0 | 0 : 1 | Aydemİr Yİğİt | 0 | ||
3 | Uzun Sevgİ | 0 | ½ : ½ | Yildizkaya Bora | 0 | ||
4 | Aykaç Sezer | 0 | 0 : 1 | Gökçe Efe Tarik | 0 | ||
1.12 | 24 | HÜRRİYET 2 | 3 – 1 | 12 | NADİİR TOLUN KÜÇÜK YILDIZLAR | ||
1 | Bİlmez Şevval | 1081 | 1 : 0 | İdİz İzzet | 0 | ||
2 | Alp Duyar İsmaİl | 0 | 0 : 1 | Demİrezen Emİr | 0 | ||
3 | Aydemİr Burak | 0 | 1 : 0 | Akdenİz Oğuzhan | 0 | ||
4 | Erol Begüm | 0 | 1 : 0 | Dabak Burak Furkan | 0 | ||
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Turkish Chess Federation, 27.12.2012 |