3. Körfez Satranç Turnuvası Akçay Belediyespor Sosyal Tesislerinde 55 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Burhaniye’den sporcularımızın da katıldığı turnuvada Gençler ve Açık kategori birleştirildi. Açık kategoride 3. olan Alp TUNA, Gençler kategorisinde 1. oldu. Gençler kategorisinde 2.’lik yine Burhaniye’li sporcumuz Alper ERDİL’in oldu.
Küçükler kategorisinde yine Burhaniye’li sporcumuz Bedirhan KOLKOPARAN birinciliği almayı başardı.
SIRALAMA
BÜYÜKLER AÇIK VE GENÇLER KATEGORİSİ | |||||||
Final sira | |||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | |
1 | 11 | BULUT CİHAT | 1340 | TUR | 4½ | 12 | |
2 | 5 | BEŞBUDAK ÖZGÜR | 1593 | TUR | 4 | 10½ | |
3 | 6 | TUNA ALP | 1590 | TUR | 4 | 10½ | |
4 | 28 | TAŞ HASAN | 0 | TUR | 4 | 10 | |
5 | 26 | ADIYAMAN MEHMET | 0 | TUR | 4 | 10 | |
6 | 7 | ÜNAL SERDAR | 1581 | TUR | 3½ | 9 | |
7 | 18 | ERGÖKÇEL HASAN ERTUĞRUL | 1202 | TUR | 3 | 13½ | |
8 | 12 | ZÖRER AHMET YUSUF | 1340 | TUR | 3 | 12½ | |
9 | 1 | ŞAHİN SAMİ | 1931 | TUR | 3 | 12 | |
10 | 10 | ERDİL ALPER | 1346 | TUR | 3 | 10½ | |
11 | 2 | İNCE CENGİZ | 1680 | TUR | 3 | 9½ | |
12 | 17 | IŞIK ÇAĞRI | 1225 | TUR | 2½ | 13½ | |
13 | 15 | KORUOĞLU SİNEM | 1253 | TUR | 2½ | 11 | |
14 | 8 | KARANSU UMUT DENİZ | 1425 | TUR | 2 | 14½ | |
15 | 27 | ALTINOK KEMAL | 0 | TUR | 2 | 13 | |
16 | 19 | EDİŞ ASRIN UMUT | 1188 | TUR | 2 | 12½ | |
17 | 24 | USTA UMUT UTKUHAN | 1029 | TUR | 2 | 12 | |
18 | 21 | BÖLÜKBAŞI İBRAHİM EROL | 1159 | TUR | 2 | 11 | |
19 | 20 | ATLI ÖMER CAN | 1169 | TUR | 1 | 11 | |
20 | 30 | ŞÜYÜN EFE | 0 | TUR | 1 | 10½ | |
21 | 29 | YAŞAR HASAN | 0 | TUR | 1 | 9½ | |
22 | 25 | KARALAR ALP EFE | 1005 | TUR | 1 | 9½ | |
23 | 3 | GÜRSEL TARIK GÖKÇEM | 1630 | TUR | 0 | 9 | |
4 | BİÇER BİRCAN | 1610 | TUR | 0 | 9 | ||
9 | DEMİRBAŞ UTKU | 1373 | TUR | 0 | 9 | ||
14 | ÇİÇEK AHMET EMİR | 1260 | TUR | 0 | 9 | ||
16 | TURAN EMİN | 1248 | TUR | 0 | 9 | ||
22 | ULUSOY GÜNEY UTKU | 1142 | TUR | 0 | 9 | ||
23 | AKIN ATABERK | 1124 | TUR | 0 | 9 | ||
30 | 13 | ERDİM AHMET | 1319 | TUR | 0 | 7½ | |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Turkish Chess Federation, 28.05.2012 | |||||||
Final sira | KÜÇÜKLER KATEGORİSİ | ||||||
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | |
1 | 7 | KOLKOPARAN BEDİRHAN | 1095 | TUR | 5 | 12 | |
2 | 1 | KAYIKÇI FURKAN BERKE | 1427 | TUR | 4 | 13 | |
3 | 6 | DEMİRELLİ AHMET MAHİR | 1173 | TUR | 4 | 12 | |
4 | 3 | ÖZSOY ALİ MERT | 1227 | TUR | 4 | 10 | |
5 | 9 | KESGİN MEHMET EFE | 1076 | TUR | 3½ | 12 | |
6 | 2 | KESKİN ABDULLAH EREN | 1241 | TUR | 3½ | 10½ | |
7 | 4 | ÇİÇEK EMRE KAAN | 1226 | TUR | 3 | 13½ | |
8 | 17 | TAN SONAT GÜNDÜZ | 0 | TUR | 3 | 11 | |
9 | 25 | İDİZ İZZET | 0 | TUR | 3 | 11 | |
10 | 24 | ÖZSOY MERVE | 0 | TUR | 3 | 8 | |
11 | 12 | KANTAR MEHMET | 0 | TUR | 2½ | 16 | |
12 | 15 | KOLKOPARAN FURKAN KAZIM | 0 | TUR | 2½ | 14 | |
13 | 10 | AKKUZULUOĞLU ATA | 1015 | TUR | 2½ | 11½ | |
14 | 23 | ÖZPEK MUSTAFA MERT | 0 | TUR | 2½ | 9½ | |
15 | 8 | MEMİŞ BURAK | 1079 | TUR | 2 | 12 | |
16 | 19 | ÇAPAR MUSTAFA | 0 | TUR | 2 | 12 | |
17 | 21 | ÇAPAR MUHAMMED SAFİ | 0 | TUR | 2 | 11 | |
18 | 20 | ÇAPAR AHMET | 0 | TUR | 2 | 9½ | |
19 | 13 | KESKİN NEDRET BETÜL | 0 | TUR | 1 | 11 | |
20 | 14 | KESKİN YUSUF EMRE | 0 | TUR | 0 | 11½ | |
21 | 5 | YAKAR BURAK SEMİ | 1204 | TUR | 0 | 9 | |
18 | ZİNCİR ALP | 0 | TUR | 0 | 9 | ||
22 | ÖZGÜL ASRIN | 0 | TUR | 0 | 9 | ||
24 | 11 | DOĞAN ABDULLAH BARIŞ | 0 | TUR | 0 | 8 | |
25 | 16 | KÖPRÜLÜ SİMAY | 0 | TUR | 0 | 7½ | |
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
e-posta:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Kullanici:Turkish Chess Federation, 28.05.2012 |
Yorumlarınız